1946-05-26 Warszawa - Poznań 4:3: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| liczba widzów = 15 tys. | | liczba widzów = 15 tys. | ||
| sędzia = [[Rutkowski]] (Kraków) | | sędzia = [[Rutkowski]] (Kraków) | ||
| strzelcy bramek gospodarz = [[Tadeusz Świcarz]] 11'<br>Borowiecki 75'<br> [[Jerzy Szularz]] 78' | | strzelcy bramek gospodarz = [[Tadeusz Świcarz]] 11'<br>Borowiecki 75'<br> [[Jerzy Szularz]] 78' i 81' | ||
| strzelcy bramek goście = Anioła 43' i 58'<br> Białas 62' | | strzelcy bramek goście = Anioła 43' i 58'<br> Białas 62' | ||
| skład gospodarzy = [[Henryk Borucz]]<br> Kurek (Legia)<br> Grządziel (Legia)<br>Czybowski (Grochów)<br>[[Edward Brzozowski]]<br>Milczanowski (Legia)<br>Cieciera (Grochów)<br>[[Tadeusz Świcarz]]<br>Borowiecki (Marymont)<br>[[Jerzy Szularz]]<br>Cyganik (Legia) | | skład gospodarzy = [[Henryk Borucz]]<br> Kurek (Legia)<br> Grządziel (Legia)<br>Czybowski (Grochów)<br>[[Edward Brzozowski]]<br>Milczanowski (Legia)<br>Cieciera (Grochów)<br>[[Tadeusz Świcarz]]<br>Borowiecki (Marymont)<br>[[Jerzy Szularz]]<br>Cyganik (Legia) | ||
Wersja z 02:22, 2 sty 2022
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|
| Warszawa | 4:3 (1:1) | Poznań | ||||||||||||||||||||||||||
| widzów: 15 tys. | ||||||||||||||||||||||||||||
| sędzia: Rutkowski (Kraków) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||