1970/1971 - koszykówka mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Sezon | sezon = 1970/1971<br>{{Kosz-m-white}} | poziom rozgrywek = I liga (1. poziom) osiągnięcia: 5. miejsce w I lidze | poprzedni sezon = 1969/1970 -…") |
|||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sezon | {{Dyscypliny2 | ||
| dyscypliny = [[1970/1971|piłka nożna]]<br>[[1971 - lekkoatletyka|lekkoatletyka]] <br> [[1970/1971 - koszykówka mężczyzn|koszykówka m.]] <br>[[1970/1971 - koszykówka kobiet|koszykówka k.]]<br> [[1970/1971 - tenis stołowy|tenis stołowy]]<br>[[1971 - pływanie|pływanie]]<br> | |||
}}{{Sezon | |||
| sezon = 1970/1971<br>{{Kosz-m-white}} | | sezon = 1970/1971<br>{{Kosz-m-white}} | ||
| poziom rozgrywek = I liga (1. poziom) | | poziom rozgrywek = I liga (1. poziom) | ||
| Linia 8: | Linia 10: | ||
== Sztab == | == Sztab == | ||
trener: [[Andrzej Gmoch]] | trener: [[Andrzej Gmoch]] | ||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 125 z 17.10.1970 s. 1 koszm foto.jpg|400px|thumb|right|Przegląd Sportowy nr 125 z 17.10.1970 s. 1]] | |||
== Kadra == | == Kadra == | ||
[[Marian Danieluk]], [[Krzysztof Gula]], [[Wojciech Jasiński]], [[Stanisław Jędrzejewski]], [[Adam Kobza]], [[Ryszard Likierski]], [[Andrzej Nowak]], [[Jerzy Piskun]], [[Zygmunt Prokop]], [[Zdzisław Raczek]], [[Krzysztof Resich]], [[Sławomir Rutkowski]], [[Wiesław Wypych]], [[Andrzej Żmuda]] | [[Marian Danieluk]], [[Krzysztof Gula]], [[Wojciech Jasiński]], [[Stanisław Jędrzejewski]], [[Adam Kobza]], [[Ryszard Likierski]], [[Andrzej Nowak]], [[Jerzy Piskun]], [[Zygmunt Prokop]], [[Zdzisław Raczek]], [[Krzysztof Resich]], [[Sławomir Rutkowski]], [[Wiesław Wypych]], [[Andrzej Żmuda]] | ||
| Linia 47: | Linia 49: | ||
| 10 || Społem Łódź || 36 || 0 || 36 || 2478 || 3210 || −732 || 0,7720 || 36 | | 10 || Społem Łódź || 36 || 0 || 36 || 2478 || 3210 || −732 || 0,7720 || 36 | ||
|} | |} | ||
<small>źródła danych: | <small>źródła danych: | ||
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1970/1971) | https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1970/1971) | ||
| Linia 54: | Linia 54: | ||
http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1971 | http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1971 | ||
</small> | </small> | ||
== Informacje prasowe == | |||
===X 1970 - trener A. Gmoch przed sezonem === | |||
"(...) Chcemy utrzymać co najmniej czwarta lokatę w ekstraklasie, zdobytą w ub. sezonie. <br>Drużyna jest dobrze przygotowana - pełna ambicji, zapału, przeszła całą serię sprawdzianów, podczas których dobrze się spisywała. | |||
Dysponujemy dość wyrównanym zespołem 12—15 koszykarzy. Wśród nich mam trzech jeszcze szerzej nie znanych własnego chowu juniorów. Np. [[Wojciech Jasiński]] (ur. w 1952 r. o wzroście 202 cm) student II roku Politechniki z którym wiąże pewne nadzieją, jest bowiem bardzo solidny w pracy treningowej.<br> | |||
Pierwszą piątkę tworzyć będą: [[Jerzy Piskun]], [[Krzysztof Gula]], [[Andrzej Nowak]], [[Ryszard Likierski]] i [[Wojciech Wypych]]. Wyjątkowo pilnie przygotowywał się do sezonu Piskun, który zamierza w pełni formy i chwały zakończyć swoja bogatą karierę koszykarza; znaczne postępy uczynił Wypych. W odwodzie mam [[Zygmunt Prokop|Zygmuta Prokopa]], jeszcze juniora, którego zamierzam w poważnym stopniu angażować w meczach, dalej [[Stanisław Jędrzejewski|Stanisława Jędrzejewskiego]], [[Krzysztof Resich|Krzysztofa Resicha]], [[Adam Kobza|Adama Kobzę]], [[Sławomir Rutkowski|Sławomira Rutkowskiego]]... Ze składem nie mam więc żadnych problemów."<br> | |||
("Przegląd Sportowy" nr 125 z 17.10.1970 s. 1) | |||
{{Szkic}} | {{Szkic}} | ||
[[Category: Koszykówka]] | [[Category: Koszykówka]] | ||
Aktualna wersja na dzień 19:10, 3 lis 2025
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka koszykówka m. koszykówka k. tenis stołowy pływanie |
| sezon: 1970/1971 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: I liga (1. poziom)
osiągnięcia: 5. miejsce w I lidze | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1969/1970 | 1971/1972 |
Sztab
trener: Andrzej Gmoch
Kadra
Marian Danieluk, Krzysztof Gula, Wojciech Jasiński, Stanisław Jędrzejewski, Adam Kobza, Ryszard Likierski, Andrzej Nowak, Jerzy Piskun, Zygmunt Prokop, Zdzisław Raczek, Krzysztof Resich, Sławomir Rutkowski, Wiesław Wypych, Andrzej Żmuda
I liga
| Lp. | Drużyna | M | W | P | "+" | "−" | "+/−" | Stosunek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybrzeże Gdańsk | 36 | 30 | 6 | 3449 | 2707 | +742 | 1,2741 | 66 |
| 2 | Wisła Kraków | 36 | 28 | 8 | 3002 | 2678 | +324 | 1,1210 | 64 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 36 | 25 | 11 | 2951 | 2677 | +274 | 1,1024 | 61 |
| 4 | AZS Warszawa | 36 | 20 | 16 | 2869 | 2746 | +123 | 1,0448 | 56 |
| 5 | Polonia Warszawa | 36 | 20 | 16 | 2865 | 2791 | +74 | 1,0265 | 56 |
| 6 | Lech Poznań | 36 | 17 | 19 | 2715 | 2702 | +13 | 1,0048 | 53 |
| 7 | Legia Warszawa | 36 | 15 | 21 | 2978 | 3018 | −40 | 0,9867 | 51 |
| 8 | Lublinianka Lublin | 36 | 15 | 21 | 2666 | 2782 | −116 | 0,9583 | 51 |
| 9 | Górnik Wałbrzych | 36 | 12 | 24 | 2679 | 3181 | −502 | 0,8422 | 48 |
| 10 | Społem Łódź | 36 | 0 | 36 | 2478 | 3210 | −732 | 0,7720 | 36 |
źródła danych: https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1970/1971) i http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1971
Informacje prasowe
X 1970 - trener A. Gmoch przed sezonem
"(...) Chcemy utrzymać co najmniej czwarta lokatę w ekstraklasie, zdobytą w ub. sezonie.
Drużyna jest dobrze przygotowana - pełna ambicji, zapału, przeszła całą serię sprawdzianów, podczas których dobrze się spisywała.
Dysponujemy dość wyrównanym zespołem 12—15 koszykarzy. Wśród nich mam trzech jeszcze szerzej nie znanych własnego chowu juniorów. Np. Wojciech Jasiński (ur. w 1952 r. o wzroście 202 cm) student II roku Politechniki z którym wiąże pewne nadzieją, jest bowiem bardzo solidny w pracy treningowej.
Pierwszą piątkę tworzyć będą: Jerzy Piskun, Krzysztof Gula, Andrzej Nowak, Ryszard Likierski i Wojciech Wypych. Wyjątkowo pilnie przygotowywał się do sezonu Piskun, który zamierza w pełni formy i chwały zakończyć swoja bogatą karierę koszykarza; znaczne postępy uczynił Wypych. W odwodzie mam Zygmuta Prokopa, jeszcze juniora, którego zamierzam w poważnym stopniu angażować w meczach, dalej Stanisława Jędrzejewskiego, Krzysztofa Resicha, Adama Kobzę, Sławomira Rutkowskiego... Ze składem nie mam więc żadnych problemów."
("Przegląd Sportowy" nr 125 z 17.10.1970 s. 1)
| to dopiero zalążek pełnego opracowania tematu - obszerniejsze informacje (mamy nadzieję) wkrótce! |
|---|