1938 - piłka ręczna mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 18 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Dyscypliny2 | {{Dyscypliny2 | ||
| dyscypliny = [[1938|piłka nożna]] <br>[[1938 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1938 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]] <br> [[1938 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1938 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br> [[1938 - siatkówka mężczyzn|siatkówka (m.)]]<br> [[1938 - siatkówka kobiet|siatkówka (k.)]]<br>[[1938 - piłka ręczna mężczyzn|piłka ręczna (m.)]]<br> [[1938 - piłka ręczna kobiet|piłka ręczna (k.)]]<br> [[1938 - hokej na lodzie|hokej]]<br> [[1938 - łyżwiarstwo|łyżwiarstwo]]<br> [[1938 - pływanie|pływanie]] <br> [[1938 - szermierka|szermierka]] | | dyscypliny = [[1938|piłka nożna]] <br>[[1938 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1938 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]] <br> [[1938 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1938 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br> [[1938 - siatkówka mężczyzn|siatkówka (m.)]]<br> [[1938 - siatkówka kobiet|siatkówka (k.)]]<br>[[1938 - piłka ręczna mężczyzn|piłka ręczna (m.)]]<br> [[1938 - piłka ręczna kobiet|piłka ręczna (k.)]]<br> [[1938 - kolarstwo|kolarstwo]]<br>[[1938 - boks|boks]]<br>[[1938 - hokej na lodzie|hokej]]<br> [[1938 - łyżwiarstwo|łyżwiarstwo]]<br> [[1938 - pływanie|pływanie]] <br> [[1938 - szermierka|szermierka]] | ||
}}{{Sezon-short | }} {{Sezon-short | ||
| sezon = 1938<br>{{Handball-white | | sezon = 1938<br>{{Handball-white-p}} | ||
| osiągnięcia = 2 miejsce w mistrzostwach Warszawy | | osiągnięcia = 2. miejsce w mistrzostwach Warszawy | ||
| poprzedni sezon = [[1937 - piłka ręczna mężczyzn|1937]] | | poprzedni sezon = [[1937 - piłka ręczna mężczyzn|1937]] | ||
| następny sezon = [[1939 - piłka ręczna mężczyzn|1939]] | | następny sezon = [[1939 - piłka ręczna mężczyzn|1939]] | ||
}} | }} | ||
[[Plik:Polonia - szczypiorniści.jpg|450px|thumb|right|<small>drużyna piłki ręcznej Polonii; stoją: [[Jan Nowicki (I)|Jan Nowicki]], [[Tadeusz Kwast]], [[Jerzy Gregołajtys]], [[Janusz Minkiewicz]], [[Henryk Jaźnicki]], [[Janusz Obuchowicz]], [[Edward Ałaszewski]], [[Stanisław Winnik]], [[Stanisław Kacicki]], [[Stanisław Zakrzewski]], [[Wojciech Gosiewski]]; zdjęcie i identyfikacja zawodników za: S. Sieniarski, ''70 lat Czarnych Koszul'', Warszawa 1984, s. 389</small>]] | |||
== Kadra == | == Kadra == | ||
[[Jerzy | [[Edward Ałaszewski]], [[Jerzy Gregołajtys]], [[Henryk Jaźnicki]], [[Janusz Obuchowicz]], [[Jerzy Rossudowski]], [[Wesołowski]] | ||
== Kierownictwo sekcji == | == Kierownictwo sekcji == | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
* ref. pań: [[Irena Kamecka]] | * ref. pań: [[Irena Kamecka]] | ||
<small>kierownictwo wybrane podczas walnego zgromadzenia sekcji w XII 1938 ([[:Plik:Goniec Warszawski nr 345 z 15.12.1938 s. 8 sekcja pr.PNG|Goniec Warszawski nr 345 z 15.12.1938 s. 8]])</small> | <small>kierownictwo wybrane podczas walnego zgromadzenia sekcji w XII 1938 ([[:Plik:Goniec Warszawski nr 345 z 15.12.1938 s. 8 sekcja pr.PNG|Goniec Warszawski nr 345 z 15.12.1938 s. 8]])</small> | ||
== Mistrzostwa Warszawy == | |||
➜ [[Mistrzostwa Warszawy w piłce ręcznej mężczyzn 1938|Mistrzostwa Warszawy]] | |||
<!-- runda jesienna 1938/39?? do weryfikacji | |||
W mistrzostwach Warszawy wystartowały zespoły AZS-u, Warszawianki, Polonii i Strzelca.<br> | |||
zapowiedź: [[:Plik:Kurjer Warszawski nr 276 z 8.10.1938 s. 8 szczypiorniak.JPG|Kurjer Warszawski nr 276 z 8.10.1938 s. 8]] | |||
* 1938-10-2X Polonia Warszawa - Warszawianka 7:4 | |||
--> | |||
== Reprezentacja Warszawy == | == Reprezentacja Warszawy == | ||
* <b> | * <b>Trójmecz Łódź-Poznań-Warszawa</b> (Rossudowski, Wesołowski, Jaźnicki) | ||
** [[1938-05-26 Poznań - Warszawa 6:5 (5:2)]]<br> | ** [[1938-05-26 Poznań - Warszawa 6:5 (5:2)]]<br> | ||
** [[1938-05-26 Łódź - Warszawa 12:9 (5:4)]]<br> | ** [[1938-05-26 Łódź - Warszawa 12:9 (5:4)]]<br> | ||
zapowiedź: [[:Plik:Kurier Warszawski nr 142 str 8 1938-05-25.JPG|Kurier Warszawski nr 142 st. 8 z 1938-05-25]] | zapowiedź: [[:Plik:Kurier Warszawski nr 142 str 8 1938-05-25.JPG|Kurier Warszawski nr 142 st. 8 z 1938-05-25]]<br>relacje: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 42 z 27.05.1938 s. 4 szczypiorniak.PNG|Przegląd Sportowy nr 42 z 27.05.1938 s. 4]], [[:Plik:Ilustrowana Republika nr 144 z 27.05.1938 s. 7 szczypiorniak.PNG|Ilustrowana Republika nr 144 z 27.05.1938 s. 7]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
{{Roboczy}} | |||
[[Category:piłka ręczna]] | [[Category:piłka ręczna]] | ||
Aktualna wersja na dzień 23:54, 19 lut 2026
| sezon: 1938 | |
|---|---|
| osiągnięcia: 2. miejsce w mistrzostwach Warszawy | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1937 | 1939 |
drużyna piłki ręcznej Polonii; stoją: Jan Nowicki, Tadeusz Kwast, Jerzy Gregołajtys, Janusz Minkiewicz, Henryk Jaźnicki, Janusz Obuchowicz, Edward Ałaszewski, Stanisław Winnik, Stanisław Kacicki, Stanisław Zakrzewski, Wojciech Gosiewski; zdjęcie i identyfikacja zawodników za: S. Sieniarski, 70 lat Czarnych Koszul, Warszawa 1984, s. 389
Kadra
Edward Ałaszewski, Jerzy Gregołajtys, Henryk Jaźnicki, Janusz Obuchowicz, Jerzy Rossudowski, Wesołowski
Kierownictwo sekcji
- kierownik: Halina Olczak-Danowska
- zastępca kierownika: Jerzy Gregołajtys
- sekretarz: Janusz Minkiewicz
- ref. panów: Czesław Czmoch
- ref. pań: Irena Kamecka
kierownictwo wybrane podczas walnego zgromadzenia sekcji w XII 1938 (Goniec Warszawski nr 345 z 15.12.1938 s. 8)
Mistrzostwa Warszawy
Reprezentacja Warszawy
- Trójmecz Łódź-Poznań-Warszawa (Rossudowski, Wesołowski, Jaźnicki)
zapowiedź: Kurier Warszawski nr 142 st. 8 z 1938-05-25
relacje: Przegląd Sportowy nr 42 z 27.05.1938 s. 4, Ilustrowana Republika nr 144 z 27.05.1938 s. 7
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|