1957/1958 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{MP-kosz-m | sezon = 1956/1957 | poziom = I liga (1. poziom rozgrywek) | miejsce = 7. miejsce w lidze (wi…") |
|||
| (Nie pokazano 20 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{MP-kosz-m | {{MP-kosz-m | ||
| sezon = [[1957/1958 - koszykówka mężczyzn| | | sezon = [[1957/1958 - koszykówka mężczyzn|1957/1958]] | ||
| poziom = I liga (1. poziom rozgrywek) | | poziom = I liga (1. poziom rozgrywek) | ||
| miejsce = 7. miejsce w lidze | | miejsce = 7. miejsce w lidze | ||
| poprzedni = [[1956/1957 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1956/1957]] | | poprzedni = [[1956/1957 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1956/1957]] | ||
| następny = [[1958/1959 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1958/1959]] | | następny = [[1958/1959 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1958/1959]] | ||
}} | }} | ||
== I liga koszykówki mężczyzn == | == I liga koszykówki mężczyzn == | ||
25. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce. | 25. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce. Powrót do "tradycyjnego" systemu ligowego - "każdy z każdym" (bez podziału na grupy i rozgrywania turnieju finałowego). | ||
=== lista meczów === | |||
=== końcowa | * [[1957-10-19 Polonia Warszawa – Olimpia Poznań 82:48]] (43:21) | ||
* [[1957-10-20 Polonia Warszawa – AZS Toruń 66:68]] (27:33) | |||
* [[1957-10-26 Wisła Kraków – Polonia Warszawa 72:65]] (34:30) | |||
* [[1957-10-27 Sparta Nowa Huta – Polonia Warszawa 73:58]] (38:18) | |||
* [[1957-11-02 Polonia Warszawa – Gwardia Wrocław 89:59]] (45:29) | |||
* [[1957-11-03 Polonia Warszawa – Śląsk Wrocław 58:53]] (31:32) | |||
* [[1957-11-06 Polonia Warszawa – AZS Warszawa 76:70]] (44:31) | |||
* [[1957-11-09 Polonia Warszawa – AZS Poznań 82:49]] (32:27) | |||
* [[1957-11-10 Polonia Warszawa – Lech Poznań 52:68]] (20:33) | |||
* [[1958-01-11 ŁKS Łódź – Polonia Warszawa 67:69]] (38:36) | |||
* [[1958-01-12 Legia Warszawa – Polonia Warszawa 57:54]] (31:27) | |||
* [[1958-01-18 Olimpia Poznań – Polonia Warszawa 51:80]] (22:39) | |||
* [[1958-01-19 AZS Toruń – Polonia Warszawa 77:72]] (44:29) | |||
* [[1958-01-25 Polonia Warszawa – Wisła Kraków 62:60]] (31:24) | |||
* [[1958-01-26 Polonia Warszawa – Sparta Nowa Huta 74:64]] (35:37) | |||
* [[1958-02-08 Gwardia Wrocław – Polonia Warszawa 75:65]] (31:37) | |||
* [[1958-02-09 Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa 60:70]] (26:40) | |||
* [[1958-02-12 AZS Warszawa – Polonia Warszawa 63:57]] (29:22) | |||
* [[1958-02-15 AZS Poznań – Polonia Warszawa 51:77]] (30:31) | |||
* [[1958-02-16 Lech Poznań – Polonia Warszawa 93:54]] (45:25) | |||
* [[1958-02-22 Polonia Warszawa – ŁKS Łódź 71:74]] (34:47) | |||
* [[1958-02-23 Polonia Warszawa – Legia Warszawa 86:88]] (46:56) | |||
=== tabela końcowa === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
! Poz. !! Drużyna !! Z !! P !! Punkty !! Kosze | |||
|- | |||
| 1 || Lech || 19 || 3 || 41 || 1584:1188|| | |||
|- | |||
| 2 || Legia || 17 || 5 || 39 || 1555:1315|| | |||
|- | |||
| 3 || Wisła || 17 || 5 || 39 || 1429:1266|| | |||
|- | |||
| 4 || AZS Warszawa || 14 || 8 || 36 || 1524:1368|| | |||
|- | |||
| 5 || AZS Toruń || 13 || 9 || 34 || 1512:1396|| | |||
|- | |||
| 6 || Sparta Nowa Huta || 11 || 11 || 33 || 1356:1333|| | |||
|- | |||
| '''7''' || '''Polonia Warszawa''' || '''11''' || '''11''' || '''33''' || '''1519:1440'''|| | |||
|- | |||
| 8 || Śląsk Wrocław || 10 || 12 || 32 || 1343:1316|| | |||
|- | |||
| 9 || ŁKS Łódź || 9 || 13 || 31 || 1374:1410|| | |||
|- | |||
|10 || Gwardia Wrocław || 7 || 15 || 29 || 1359:1648|| | |||
|- | |||
|11 || AZS Poznań || 4 || 18 || 26 || 1185:1418 || spadek | |||
|- | |||
|12 || Olimpia Poznań || 0 || 22 || 22 || 1112:1659 || spadek | |||
|} | |||
<small>tabela za: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 31 z 24.02.1958 s. 3 koszm tabela.PNG|Przegląd Sportowy nr 31 z 24.02.1958 s. 3]]; w [[:Plik:Sport nr 24 z 24.02.1958 koszmtabela.JPG|Sport nr 24 z 24.02.1958]] drobne różnice w zakresie małych punktów - w odniesieniu do punktów Polonii w obu tabelach brak rozbieżności.</small> | |||
<!-- | |||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | {|class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
!width=25 rowspan="2"|Miejsce | !width=25 rowspan="2"|Miejsce | ||
| Linia 16: | Linia 68: | ||
!colspan="2"|Mecze | !colspan="2"|Mecze | ||
!colspan="4"|Punkty | !colspan="4"|Punkty | ||
!Pkt | !width=35 rowspan="2"|Pkt | ||
|- | |- | ||
!width=35|Wygrane | !width=35|Wygrane | ||
| Linia 49: | Linia 101: | ||
| 12. ||align="left"| [[Olimpia Poznań]] || 22 || 0 || 22 || 824 || 1699 || -875 || 0,4850 || 22 | | 12. ||align="left"| [[Olimpia Poznań]] || 22 || 0 || 22 || 824 || 1699 || -875 || 0,4850 || 22 | ||
|} | |} | ||
--> | |||
=== statystyki koszykarzy Polonii === | |||
# [[Janusz Wichowski]] 422 pkt | |||
# [[Jerzy Piskun]] 192 pkt | |||
# [[Bogusław Karbownicki]] 186 pkt | |||
# [[Witold Zagórski]] 184 pkt | |||
# [[Tadeusz Bugaj]] 183 pkt | |||
# [[Wacław Komala]] 50 pkt | |||
# [[Stanisław Nowak]] 18 pkt | |||
# [[Radosław Botwiński]] 17 pkt | |||
# [[Zbigniew Stabeusz]] 9 pkt | |||
# [[Marian Winiarski]] 8 pkt | |||
# [[Zbigniew Otrębski]] 7 pkt | |||
1276 pkt - brak informacji o zdobywcach 243 pkt z 4 meczów (z [[1958-02-08 Gwardia Wrocław – Polonia Warszawa 75:65|Gwardią Wrocław]], [[1958-02-09 Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa 60:70|Śląskiem Wrocław]], | |||
[[1958-02-22 Polonia Warszawa – ŁKS Łódź 71:74|ŁKS-em Łódź]] i [[1958-02-23 Polonia Warszawa – Legia Warszawa 86:88|Legią Warszawa]]). | |||
=== najlepiej punktujący (cała liga) === | |||
=== najlepiej punktujący === | # [[Janusz Wichowski]] (Polonia Warszawa) - 422 (<small>''brak informacji o punktach zdobytych w 3 meczach z przypuszczalnym udziałem J. Wichowskiego''</small>) | ||
# Janusz Wichowski ( | |||
# Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 374 | # Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 374 | ||
# Jerzy Świątek (Śląsk Wrocław) - 289 | # Jerzy Świątek (Śląsk Wrocław) - 289 | ||
| Linia 61: | Linia 127: | ||
# Włodzimierz Pudelewicz (Lech Poznań) - 260 | # Włodzimierz Pudelewicz (Lech Poznań) - 260 | ||
# Władysław Kasiński (Śląsk Wrocław) - 254 | # Władysław Kasiński (Śląsk Wrocław) - 254 | ||
# Zdzisław Kwapisz (ŁKS Łódź) - 249 | # Zdzisław Kwapisz (ŁKS Łódź) - 249 <br><small>dane za https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1957/1958) - skorygowane w zakresie J. Wichowskiego</small> | ||
<small>dane za https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1957/1958) | |||
</small> | |||
Aktualna wersja na dzień 22:41, 2 kwi 2026
|
MISTRZOSTWA POLSKI | |
| poprzedni sezon: 1956/1957 |
następny sezon: 1958/1959 |
I liga koszykówki mężczyzn
25. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce. Powrót do "tradycyjnego" systemu ligowego - "każdy z każdym" (bez podziału na grupy i rozgrywania turnieju finałowego).
lista meczów
- 1957-10-19 Polonia Warszawa – Olimpia Poznań 82:48 (43:21)
- 1957-10-20 Polonia Warszawa – AZS Toruń 66:68 (27:33)
- 1957-10-26 Wisła Kraków – Polonia Warszawa 72:65 (34:30)
- 1957-10-27 Sparta Nowa Huta – Polonia Warszawa 73:58 (38:18)
- 1957-11-02 Polonia Warszawa – Gwardia Wrocław 89:59 (45:29)
- 1957-11-03 Polonia Warszawa – Śląsk Wrocław 58:53 (31:32)
- 1957-11-06 Polonia Warszawa – AZS Warszawa 76:70 (44:31)
- 1957-11-09 Polonia Warszawa – AZS Poznań 82:49 (32:27)
- 1957-11-10 Polonia Warszawa – Lech Poznań 52:68 (20:33)
- 1958-01-11 ŁKS Łódź – Polonia Warszawa 67:69 (38:36)
- 1958-01-12 Legia Warszawa – Polonia Warszawa 57:54 (31:27)
- 1958-01-18 Olimpia Poznań – Polonia Warszawa 51:80 (22:39)
- 1958-01-19 AZS Toruń – Polonia Warszawa 77:72 (44:29)
- 1958-01-25 Polonia Warszawa – Wisła Kraków 62:60 (31:24)
- 1958-01-26 Polonia Warszawa – Sparta Nowa Huta 74:64 (35:37)
- 1958-02-08 Gwardia Wrocław – Polonia Warszawa 75:65 (31:37)
- 1958-02-09 Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa 60:70 (26:40)
- 1958-02-12 AZS Warszawa – Polonia Warszawa 63:57 (29:22)
- 1958-02-15 AZS Poznań – Polonia Warszawa 51:77 (30:31)
- 1958-02-16 Lech Poznań – Polonia Warszawa 93:54 (45:25)
- 1958-02-22 Polonia Warszawa – ŁKS Łódź 71:74 (34:47)
- 1958-02-23 Polonia Warszawa – Legia Warszawa 86:88 (46:56)
tabela końcowa
| Poz. | Drużyna | Z | P | Punkty | Kosze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech | 19 | 3 | 41 | 1584:1188 | |
| 2 | Legia | 17 | 5 | 39 | 1555:1315 | |
| 3 | Wisła | 17 | 5 | 39 | 1429:1266 | |
| 4 | AZS Warszawa | 14 | 8 | 36 | 1524:1368 | |
| 5 | AZS Toruń | 13 | 9 | 34 | 1512:1396 | |
| 6 | Sparta Nowa Huta | 11 | 11 | 33 | 1356:1333 | |
| 7 | Polonia Warszawa | 11 | 11 | 33 | 1519:1440 | |
| 8 | Śląsk Wrocław | 10 | 12 | 32 | 1343:1316 | |
| 9 | ŁKS Łódź | 9 | 13 | 31 | 1374:1410 | |
| 10 | Gwardia Wrocław | 7 | 15 | 29 | 1359:1648 | |
| 11 | AZS Poznań | 4 | 18 | 26 | 1185:1418 | spadek |
| 12 | Olimpia Poznań | 0 | 22 | 22 | 1112:1659 | spadek |
tabela za: Przegląd Sportowy nr 31 z 24.02.1958 s. 3; w Sport nr 24 z 24.02.1958 drobne różnice w zakresie małych punktów - w odniesieniu do punktów Polonii w obu tabelach brak rozbieżności.
statystyki koszykarzy Polonii
- Janusz Wichowski 422 pkt
- Jerzy Piskun 192 pkt
- Bogusław Karbownicki 186 pkt
- Witold Zagórski 184 pkt
- Tadeusz Bugaj 183 pkt
- Wacław Komala 50 pkt
- Stanisław Nowak 18 pkt
- Radosław Botwiński 17 pkt
- Zbigniew Stabeusz 9 pkt
- Marian Winiarski 8 pkt
- Zbigniew Otrębski 7 pkt
1276 pkt - brak informacji o zdobywcach 243 pkt z 4 meczów (z Gwardią Wrocław, Śląskiem Wrocław, ŁKS-em Łódź i Legią Warszawa).
najlepiej punktujący (cała liga)
- Janusz Wichowski (Polonia Warszawa) - 422 (brak informacji o punktach zdobytych w 3 meczach z przypuszczalnym udziałem J. Wichowskiego)
- Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 374
- Jerzy Świątek (Śląsk Wrocław) - 289
- Tadeusz Pacuła (Wisła Kraków) - 280
- Bogdan Przywarski (AZS Warszawa) - 278
- Władysław Pawlak (Legia Warszawa) - 276
- Jan Muszak (Sparta Kraków) - 268
- Włodzimierz Pudelewicz (Lech Poznań) - 260
- Władysław Kasiński (Śląsk Wrocław) - 254
- Zdzisław Kwapisz (ŁKS Łódź) - 249
dane za https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1957/1958) - skorygowane w zakresie J. Wichowskiego