1946-09-01 Poznań - Warszawa 2:4: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Roboczy}} {{Mecz | data = 1946-08-31 | nazwa rozgrywek = puchar Kałuży | stadion(miasto) = Poznań | godzina…") |
|||
| (Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Mecz | {{Mecz | ||
| data = [[1946]]-08-31 | | data = [[1946]]-08-31 | ||
| nazwa rozgrywek = [[puchar Kałuży]] | | nazwa rozgrywek = [[puchar Kałuży]] | ||
| stadion(miasto) = Poznań | | stadion(miasto) = [[Poznań, stadion Warty (ul. Rolna)]] | ||
| godzina = | | godzina = | ||
| gospodarz = [[Reprezentacja Poznania|Poznań]] | | gospodarz = [[Reprezentacja Poznania|Poznań]] | ||
| wynik = 2:4 | | wynik = 2:4 (1:1) | ||
| goście = [[Reprezentacja Warszawy|Warszawa]] | | goście = [[Reprezentacja Warszawy|Warszawa]] | ||
| liczba widzów = | | liczba widzów = 10 tys. | ||
| sędzia = Gruszka (Śląsk) | | sędzia = Gruszka (Śląsk) | ||
| strzelcy bramek gospodarz = | | strzelcy bramek gospodarz = 1:0 Kaźmierczak 26'<small>(1)</small><br> 2:1 Gendera 46' | ||
| strzelcy bramek goście = | | strzelcy bramek goście = 1:1 Kohut 41'<br> 2:2 [[Jerzy Szularz]]] 57'<br> 3:2 [[Jerzy Szularz]] 66'<br>4:2 [[Henryk Jaźnicki]] 78' <small>(1)</small> | ||
| skład gospodarzy = | | skład gospodarzy = Tomiak (Toliński)<br> Staniak<br> Dusik<br>Wajs<br>Tarka<br>Matuszak <br>Skoczylas <br>Anioła <br>Gendera <br>Kaźmierczak <br>Smólski | ||
| skład gości = [[Henryk Borucz]]<br> Wujek<br> | | skład gości = [[Henryk Borucz]] (Polonia)<br> Wujek (Syrena)<br>Maruszkiewicz (Grochów)<br>Waśko (Legia)<br>Szczurek (Legia)<br> [[Edward Brzozowski]] (Polonia)<br>[[Henryk Jaźnicki]] (Społem)<br> Kohut (Legia)<br>[[Tadeusz Świcarz]] (Polonia)<br>[[Jerzy Szularz]] (Polonia)<br> [[Zygmunt Ochmański]] (Polonia) | ||
}} | }} | ||
<small>(1)</small> Strzelcy bramek:<br> | |||
- wg "Sportu" Kaźmierczak, Gendera oraz Kohut, Ochmański, Szularz i Jaźnicki<br> | |||
- wg "Startu" Gendera i Białas (? - wg "Sportu" <i>reprezentacja Poznania wystąpiła osłabiona | |||
brakiem Białasa i Skromnego</i>) dla Poznania oraz Kohut, Szularz x2 i Szymański(???) dla Warszawy<br> | |||
- wg "Robotnika", "Przeglądu Sportowego" i "Echa Stadionu" Szularz x2, Kohut i Jaźnicki dla Warszawy | |||
== Opinie o grze zawodników Polonii == | |||
"Reprezentacja stolicy zagrała bez Szczepaniaka i Gierwatowskiego, a więc | |||
z rezerwową linią obrony, która była jednak najlepszą częścią drużyny stolicy. Obok obrońców wyróżnić należy Jaźnickiego i Ochmańskiego." ("Sport" z 1946-09-02 nr 63, s. 1) | |||
"Obawy co do gry Brzozowskiego na pozycji lewego pomocnika okazały się płonne. Doświadczony i rozumny ten zawodnik dowiódł, że i ta pozycja odpowiada mu. (...) Borucz nie miał specjalnie dużo roboty. Przepuszczonych bramek nie zawinił." ("Echo Stadionu" z 1946-09-04 nr 36, s. 1) | |||
"Borucz w bramce bronił spokojnie i pewnie." ("Sportowiec Poznański" z 1946-09-02 nr 35, s. 1) | |||
"Na prawym skrzydle Jaźwicki [Jaźnicki], który z początku grał trochę niepewnie, w ciągu gry rozegrał się i stwarzał bardzo niebezpieczne sytuacje. Dobrym okazał się Szularz, zdobywca dwóch bramek." ("Przegląd Sportowy" z 1946-09-02 s. 1) | |||
== Linki do relacji prasowych == | |||
* "Sport" [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/718420/edition/680841/content] (s. 1) | |||
* "Start" [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/679713/edition/642903/content] (s. 1) | |||
* "Robotnik" [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/640544/edition/608091/content?] (s. 7) | |||
* "Sportowiec Poznański" [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/880431/edition/845324/content?] (s. 1) | |||
* "Przegląd Sportowy" [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/919238/edition/882537/content?] (s. 1) | |||
[[Category: reprezentacja Warszawy]] | |||
[[Category: reprezentacja Poznania]] | |||
[[Category: Puchar Kałuży]] | |||
Aktualna wersja na dzień 16:29, 6 gru 2022
| Poznań | 2:4 (1:1) | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||
| widzów: 10 tys. | ||||||||||||||||||||||||||||
| sędzia: Gruszka (Śląsk) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
(1) Strzelcy bramek:
- wg "Sportu" Kaźmierczak, Gendera oraz Kohut, Ochmański, Szularz i Jaźnicki
- wg "Startu" Gendera i Białas (? - wg "Sportu" reprezentacja Poznania wystąpiła osłabiona
brakiem Białasa i Skromnego) dla Poznania oraz Kohut, Szularz x2 i Szymański(???) dla Warszawy
- wg "Robotnika", "Przeglądu Sportowego" i "Echa Stadionu" Szularz x2, Kohut i Jaźnicki dla Warszawy
Opinie o grze zawodników Polonii
"Reprezentacja stolicy zagrała bez Szczepaniaka i Gierwatowskiego, a więc z rezerwową linią obrony, która była jednak najlepszą częścią drużyny stolicy. Obok obrońców wyróżnić należy Jaźnickiego i Ochmańskiego." ("Sport" z 1946-09-02 nr 63, s. 1)
"Obawy co do gry Brzozowskiego na pozycji lewego pomocnika okazały się płonne. Doświadczony i rozumny ten zawodnik dowiódł, że i ta pozycja odpowiada mu. (...) Borucz nie miał specjalnie dużo roboty. Przepuszczonych bramek nie zawinił." ("Echo Stadionu" z 1946-09-04 nr 36, s. 1)
"Borucz w bramce bronił spokojnie i pewnie." ("Sportowiec Poznański" z 1946-09-02 nr 35, s. 1)
"Na prawym skrzydle Jaźwicki [Jaźnicki], który z początku grał trochę niepewnie, w ciągu gry rozegrał się i stwarzał bardzo niebezpieczne sytuacje. Dobrym okazał się Szularz, zdobywca dwóch bramek." ("Przegląd Sportowy" z 1946-09-02 s. 1)