1950/1951 - koszykówka kobiet: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 21: | Linia 21: | ||
* [[1950-10-29 Gwardia Kraków (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 31:22|1950-10-29 Gwardia Kraków - '''Kolejarz Warszawa''' 31:22 (19:9)]] | * [[1950-10-29 Gwardia Kraków (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 31:22|1950-10-29 Gwardia Kraków - '''Kolejarz Warszawa''' 31:22 (19:9)]] | ||
* [[1950-11-12 AZS Warszawa (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 43:27|1950-11-12 AZS Warszawa - '''Kolejarz Warszawa''' 43:27 (14:13)]] | * [[1950-11-12 AZS Warszawa (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 43:27|1950-11-12 AZS Warszawa - '''Kolejarz Warszawa''' 43:27 (14:13)]] | ||
* [[1950-11-26 Kolejarz Warszawa (k.) - Włókniarz Łódź (k.) 43:26 (23:10)|1950-11-26 Kolejarz Warszawa]] | * [[1950-11-26 Kolejarz Warszawa (k.) - Włókniarz Łódź (k.) 43:26 (23:10)|1950-11-26 Kolejarz Warszawa (k.) - Włókniarz Łódź (k.) 43:26 (23:10)]] | ||
* [[1950-12-03 Kolejarz Warszawa (k.) - Spójnia Gdańsk (k.) 61:21 (36:9)|1950-12-03 Kolejarz Warszawa]] | * [[1950-12-03 Kolejarz Warszawa (k.) - Spójnia Gdańsk (k.) 61:21 (36:9)|1950-12-03 Kolejarz Warszawa (k.) - Spójnia Gdańsk (k.) 61:21 (36:9)]] | ||
* [[1951-01-28 Spójnia Warszawa (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 31:21 (15:13)|1951-01-28 Spójnia Warszawa]] | * [[1951-01-28 Spójnia Warszawa (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 31:21 (15:13)|1951-01-28 Spójnia Warszawa (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 31:21 (15:13)]] | ||
* [[1951-02-04 Kolejarz Warszawa (k.) - Gwardia Kraków (k.) 20:19 (8:8)|1951-02-04 Kolejarz Warszawa]] | * [[1951-02-04 Kolejarz Warszawa (k.) - Gwardia Kraków (k.) 20:19 (8:8)|1951-02-04 Kolejarz Warszawa (k.) - Gwardia Kraków (k.) 20:19 (8:8)]] | ||
* ''[[1951-02-11 AZS Warszawa (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 45:42 (26:27)|1951-02-11 AZS Warszawa]] - mecz anulowany, powtórzony'' | * ''[[1951-02-11 AZS Warszawa (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 45:42 (26:27)|1951-02-11 AZS Warszawa (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 45:42 (26:27)]] - mecz anulowany, powtórzony'' | ||
* [[1951-02-25 Włókniarz Łódź (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 21:59 (14:21)|1951-02-25 Włókniarz Łódź]] | * [[1951-02-25 Włókniarz Łódź (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 21:59 (14:21)|1951-02-25 Włókniarz Łódź (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 21:59 (14:21)]] | ||
* [[1951-03-04 Spójnia Gdańsk (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 0:30 (wo)|1951-03-04 Spójnia Gdańsk]] | * [[1951-03-04 Spójnia Gdańsk (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 0:30 (wo)|1951-03-04 Spójnia Gdańsk (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 0:30 (wo)]] | ||
* [[1951-03-08 AZS Warszawa (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 36:30 (11:16)|1951-03-08 AZS Warszawa]] | * [[1951-03-08 AZS Warszawa (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 36:30 (11:16)|1951-03-08 AZS Warszawa (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 36:30 (11:16)]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
Wersja z 20:08, 22 paź 2025
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) siatkówka (m.) siatkówka (k.) pływanie boks tenis stołowy |
| sezon: 1950/1951 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: I liga osiągnięcia: brązowy medal mistrzostw Polski | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1949/1950 | 1951/1952 |
W sezonie 1950/1951 klub funkcjonuje pod nazwą Kolejarz Warszawa.
Kadra
Irena Jaźnicka, Barbara Wikarska, Maria Kamecka, Lucyna Werewska, Lucyna Peters, Zofia Piechotka, Barbara Kondziołka, Anna Nowachowicz, Maria Kisielewska, Barbara Durasiewicz.
Mistrzostwa Polski 1951
- 1950-10-22 Spójnia Warszawa - Kolejarz Warszawa 14:16 (8:7)
- 1950-10-29 Gwardia Kraków - Kolejarz Warszawa 31:22 (19:9)
- 1950-11-12 AZS Warszawa - Kolejarz Warszawa 43:27 (14:13)
- 1950-11-26 Kolejarz Warszawa (k.) - Włókniarz Łódź (k.) 43:26 (23:10)
- 1950-12-03 Kolejarz Warszawa (k.) - Spójnia Gdańsk (k.) 61:21 (36:9)
- 1951-01-28 Spójnia Warszawa (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 31:21 (15:13)
- 1951-02-04 Kolejarz Warszawa (k.) - Gwardia Kraków (k.) 20:19 (8:8)
- 1951-02-11 AZS Warszawa (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 45:42 (26:27) - mecz anulowany, powtórzony
- 1951-02-25 Włókniarz Łódź (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 21:59 (14:21)
- 1951-03-04 Spójnia Gdańsk (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 0:30 (wo)
- 1951-03-08 AZS Warszawa (k.) - Kolejarz Warszawa (k.) 36:30 (11:16)
| msc | drużyna | mecze | punkty | zw : p | kosze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spójnia Warszawa | 10 | 8 | 8 : 2 | 375:215 |
| 2. | AZS Warszawa | 10 | 8 | 8 : 2 | 401:258 |
| 3. | Kolejarz Warszawa | 10 | 6 | 6 : 4 | 301:242 |
| 4. | Gwardia Kraków | 10 | 6 | 6 : 4 | 289:285 |
| 5. | Spójnia Gdańsk | 10 | 2 | 2 : 8 | 216:347 |
| 6. | Włókniarz Łódź | 10 | 0 | 0 : 10 | 217:452 |
Mistrzostwo Polski dla Spójni Warszawa po wygraniu dodatkowego meczu z AZS-em Warszawa.
tabela za Sport nr 21 z 12.03.1951 s. 5, Przegląd Sportowy nr 20 z 12.03.1951 s. 4 i Życie Warszawy nr 68 z 9.03.1951 s. 3
Mecz Reprezentacji
➜ Mecz Reprezentacji 1950/1951
Mecze towarzyskie
➜ Mecze towarzyskie