Włodzimierz Krygier - statystyki (tabela): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 273: | Linia 273: | ||
!'''2''' | !'''2''' | ||
!'''8''' | !'''8''' | ||
!'''0''' | |||
!'''2''' | !'''2''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''* - Dane niepełne (z dostępnych w prasie).''' <br> | '''* - Dane niepełne (z dostępnych w prasie).''' <br> | ||
Wersja z 11:44, 28 kwi 2026
|
Włodzimierz Krygier |
| Włodzimierz Krygier | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | FMP | Puchar
WOZPN |
klasa A | klasa B | towarzyskie | Warszawa | ||||||||||||||||||
| 1 | 1920 | AZS Warszawa | ||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1921 | AZS Warszawa | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1922 | AZS Warszawa | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1923 | AZS Warszawa | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0* | 0* | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1924 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Polonia II Warszawa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1925 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | ||||
| SUMA | Liga | FMP | Puchar
WOZPN |
klasa A | klasa B | towarzyskie | Warszawa | |||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | ||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | ||||
* - Dane niepełne (z dostępnych w prasie).