1948/1949 - tenis stołowy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 9: | Linia 9: | ||
{{Roboczy}} | {{Roboczy}} | ||
== wrzesień 1948 - Polonia w A klasie == | |||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 80 z 16.09.1948 s. 4.PNG|150px|thumb|left|Przegląd Sportowy nr 80 z 16.09.1948 s. 4]]<br clear=all> | [[Plik:Przegląd Sportowy nr 80 z 16.09.1948 s. 4.PNG|150px|thumb|left|Przegląd Sportowy nr 80 z 16.09.1948 s. 4]]<br clear=all> | ||
== A klasa == | |||
* 1948-10-09(lub 10) Polonia - Marymont 7:2; wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 87 z 11.10.1948 s. 2.PNG|Przegląd Sportowy nr 87 z 11.10.1948 s. 2]] | |||
* 1948-10-09(lub 10) Oficerski KS - Polonia 4:5; wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 87 z 11.10.1948 s. 2.PNG|Przegląd Sportowy nr 87 z 11.10.1948 s. 2]] | |||
[[Category: tenis stołowy]] | [[Category: tenis stołowy]] | ||
Wersja z 18:52, 18 kwi 2024
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka koszykówka (m.) koszykówka (k.) siatkówka boks pływanie tenis stołowy s. motocyklowa |
| sezon: 1948/1949 | |
|---|---|
| osiągnięcia: - | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1947/1948 | 1949/1950 |
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|
wrzesień 1948 - Polonia w A klasie
A klasa
- 1948-10-09(lub 10) Polonia - Marymont 7:2; wynik: Przegląd Sportowy nr 87 z 11.10.1948 s. 2
- 1948-10-09(lub 10) Oficerski KS - Polonia 4:5; wynik: Przegląd Sportowy nr 87 z 11.10.1948 s. 2