1948/1949 - tenis stołowy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 9: | Linia 9: | ||
{{Roboczy}} | {{Roboczy}} | ||
== A klasa == | == A klasa == | ||
* 1948-10-09(lub 10) Polonia - Marymont 7:2; wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 87 z 11.10.1948 s. 2.PNG|Przegląd Sportowy nr 87 z 11.10.1948 s. 2]] | * 1948-10-09(lub 10) Polonia - Marymont 7:2; wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 87 z 11.10.1948 s. 2.PNG|Przegląd Sportowy nr 87 z 11.10.1948 s. 2]] | ||
| Linia 18: | Linia 15: | ||
* 1948-11-?? AZS - Polonia 2:7; wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 94 z 6.11.1948 s. 4ts1.png|Przegląd Sportowy nr 94 z 6.11.1948 s. 4]] | * 1948-11-?? AZS - Polonia 2:7; wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 94 z 6.11.1948 s. 4ts1.png|Przegląd Sportowy nr 94 z 6.11.1948 s. 4]] | ||
* 1948-11-?? Polonia - Legia 9:0; wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 94 z 6.11.1948 s. 4ts1.png|Przegląd Sportowy nr 94 z 6.11.1948 s. 4]] | * 1948-11-?? Polonia - Legia 9:0; wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 94 z 6.11.1948 s. 4ts1.png|Przegląd Sportowy nr 94 z 6.11.1948 s. 4]] | ||
== Informacje prasowe == | |||
== IX 1948 - Polonia w A klasie == | |||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 80 z 16.09.1948 s. 4.PNG|150px|thumb|left|Przegląd Sportowy nr 80 z 16.09.1948 s. 4]]<br clear=all> | |||
== XI 1948 - wewnątrzklubowe mistrzostwa, pojedynek Brzozowski-Ochmański == | |||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 94 z 6.11.1948 s. 4ts2.png|150px|thumb|left|Przegląd Sportowy nr 94 z 6.11.1948 s. 4ts2.png]]<br clear=all> | |||
[[Category: tenis stołowy]] | [[Category: tenis stołowy]] | ||
Wersja z 16:32, 21 kwi 2024
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka koszykówka (m.) koszykówka (k.) siatkówka boks pływanie tenis stołowy s. motocyklowa |
| sezon: 1948/1949 | |
|---|---|
| osiągnięcia: - | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1947/1948 | 1949/1950 |
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|
A klasa
- 1948-10-09(lub 10) Polonia - Marymont 7:2; wynik: Przegląd Sportowy nr 87 z 11.10.1948 s. 2
- 1948-10-09(lub 10) Oficerski KS - Polonia 4:5; wynik: Przegląd Sportowy nr 87 z 11.10.1948 s. 2
- 1948-10-?? Pocztowiec - Polonia 5:4; wynik: Przegląd Sportowy nr 90 z 21.10.1948 s. 6
- 1948-11-?? AZS - Polonia 2:7; wynik: Przegląd Sportowy nr 94 z 6.11.1948 s. 4
- 1948-11-?? Polonia - Legia 9:0; wynik: Przegląd Sportowy nr 94 z 6.11.1948 s. 4
Informacje prasowe
IX 1948 - Polonia w A klasie