1970/1971 - koszykówka mężczyzn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| sezon: 1970/1971 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: I liga (1. poziom)
osiągnięcia: 5. miejsce w I lidze | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1969/1970 | 1971/1972 |
Sztab
trener: Andrzej Gmoch
Kadra
Marian Danieluk, Krzysztof Gula, Wojciech Jasiński, Stanisław Jędrzejewski, Adam Kobza, Ryszard Likierski, Andrzej Nowak, Jerzy Piskun, Zygmunt Prokop, Zdzisław Raczek, Krzysztof Resich, Sławomir Rutkowski, Wiesław Wypych, Andrzej Żmuda
I liga
| Lp. | Drużyna | M | W | P | "+" | "−" | "+/−" | Stosunek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybrzeże Gdańsk | 36 | 30 | 6 | 3449 | 2707 | +742 | 1,2741 | 66 |
| 2 | Wisła Kraków | 36 | 28 | 8 | 3002 | 2678 | +324 | 1,1210 | 64 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 36 | 25 | 11 | 2951 | 2677 | +274 | 1,1024 | 61 |
| 4 | AZS Warszawa | 36 | 20 | 16 | 2869 | 2746 | +123 | 1,0448 | 56 |
| 5 | Polonia Warszawa | 36 | 20 | 16 | 2865 | 2791 | +74 | 1,0265 | 56 |
| 6 | Lech Poznań | 36 | 17 | 19 | 2715 | 2702 | +13 | 1,0048 | 53 |
| 7 | Legia Warszawa | 36 | 15 | 21 | 2978 | 3018 | −40 | 0,9867 | 51 |
| 8 | Lublinianka Lublin | 36 | 15 | 21 | 2666 | 2782 | −116 | 0,9583 | 51 |
| 9 | Górnik Wałbrzych | 36 | 12 | 24 | 2679 | 3181 | −502 | 0,8422 | 48 |
| 10 | Społem Łódź | 36 | 0 | 36 | 2478 | 3210 | −732 | 0,7720 | 36 |
źródła danych:
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1970/1971)
i
http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1971
| to dopiero zalążek pełnego opracowania tematu - obszerniejsze informacje (mamy nadzieję) wkrótce! |
|---|