1922 - statystyka meczów w warszawskiej klasie A
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
klasa A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1922-03-25 | dom | Warszawianka | 4-0 (1:0) | Henryk Emchowicz 2 gole, Michał Hamburger i Ryszard Redlich 1 gol | |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |||||
| 1 | Andrzej Przeworski | 1 | 1 | 0 | 1 ck | 0 | 0 | ||||
| 2 | Ludwik Szmid | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Jan Loth II | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | Janusz Mück | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | Zdzisław Korngold | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | F. Stepanow | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Henryk Emchowicz | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | Michał Hamburger | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 10 | [Tadeusz Grabowski II]] | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Ryszard Redlich | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| trener, kierownik sekcji piłki nożnej | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Kimpton | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener