1929 - statystyka meczów w warszawskiej klasie A
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA Ib
klasa A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1929-04-07 | dom | Warszawianka Ib | 2-6 (2-2) | Józef Jung II 2 gole | |
| 2 | 1929-04-14 | dom | Pocisk | 2-0 (0-0) | Zenon Olasek i Zygmunt Szerauc po 1 golu | |
| 3 | 1929-04-20 | dom | Gwiazda | 1-0 (0-0) | Jerzy Bojarski 1 gol | |
| 4 | 1929-04-28 | dom | Marymont | 2-2 (1-0) | Zenon Olasek 1 gol i gol samobójczy | |
| 5 | 1929-06-09 | wyjazd | Marymont | 2-2 (1-0) | Wacław Loth IV i Karol Żelazny po 1 golu | |
| 6 | 1929-06-23 | wyjazd | Pocisk | 5-2 (2-2) | brak strzelców goli | |
| 7 | 1929-07-07 | wyjazd | Warszawianka Ib | 2-4 (2-2) | Władysław Szczepaniak i Zenon Olasek po 2 gole | |
| 8 | 1929-07-14 | dom | AZS | 2-1 (1-1) | Zygmunt Biedrzycki i Stefan Jelski po 1 golu | |
| 9 | 1929-08-03 | dom | AZS | 5-0 (2-0) | Zygmunt Biedrzycki 2 gole, Zenon Olasek, Mieczysław Zimowski i Roman Goldwasser po 1 golu | |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | mecze | gole | asysty | w g | |
| 1 | Zbigniew Olewski | B | 1 | - 6 | 0 ck
0 ok |
0 | ||||||||
| 2 | Józef Jung II | N | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Zenon Olasek | N | N | N | N | N | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Zygmunt Szerauc | N | N | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Jerzy Bojarski | N | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Wacław Loth IV | P | P | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Stefan Loth I | P | P | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Zygmunt Biedrzycki | N | N | N | N | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Mieczysław Czajkowski | O | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Bronisław Seichter | P | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Mieczysław Zimowski | N | N | N | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Karol Żelazny | N | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Władysław Szczepaniak | N | N | N | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Stefan Jelski | P | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Janusz Maderski | P | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | Roman Goldwasser | N | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dane dotyczące goli i występów zawodników są niepełne, zebrane na podstawie informacji znalezionych w prasie
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (B - bramkarz), (O - obrońca), (P - pomocnicy), (N - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie