1923 - statystyka meczów Reprezentacji Warszawy
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| REPREZENTACJA WARSZAWY
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli z Polonii | asysty | |
| 1 | 1923-04-28 | dom | Team B Warszawa | 1:3 (0:2) | ||
| 2 | 1923-05-06 | wyjazd | Poznań | 2:5 (0:3) | ||
| 3 | 1923-05-20 | wyjazd | Tallin | 1:6 (0:1) | Michał Hamburger 1 gol | |
| 4 | 1923-05-21 | wyjazd | Narwa | 1:4 (1:2) | Henryk Emchowicz 2 gole | |
| 5 | 1923-06-17 | dom | Górny Śląsk | 0:1 (0:1) | ||
| 6 | 1923-07-22 | dom | Poznań | 4:2 (2:0) | Stanisław Zantman II 1 gol | Michał Hamburger 1 asysta |
| 7 | 1923-10-21 | dom | Tallin | 1:0 (1:0) | Tadeusz Grabowski II 1 asysta | |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Jan Loth II | 1A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - 11
1 ck |
0 | 2 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stefan Loth I | 5A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 3 | Jerzy Bułanow II | 6A | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Tadeusz Grabowski II | 9A | 10 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | Stanisław Zantman II | 11A | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | Tadeusz Walczak | 2B | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Janusz Czyżewski | 3B | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | Tadeusz Gebethner I | 4B | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 9 | Michał Hamburger | 7B | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | Franciszek Żelechowski | 9B | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Mieczysław Czajkowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | Henryk Emchowicz | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 13 | Ludwik Szmid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 14 | Aleksander Tupalski | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu