1929 - statystyka meczów towarzyskich
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1929-03-03 | wyjazd | Skra | 2-2 (1-0) | Mieczysław Zimowski i Zenon Olasek po 1 golu | |
| 2 | 1929-03-10 | dom | Klub Turystów | 2-2 (1-0) | Witold Tynowski i Zenon Olasek po 1 golu | |
| 3 | 1929-03-17 | dom | Ruch Wielkie Hajduki | 1-5 (0-1) | Władysław Szczepaniak 1 gol | |
| 4 | 1929-04-01 | dom | Vasas | 4-4 (1-2) | Stanisław Puchniarz, Wacław Loth IV, Włodzimierz Krygier, Mieczysław Ałaszewski po 1 golu | |
| 5 | 1929-05-02 | dom | Gwiazda | 4-1 (1-0) | brak strzelców goli | |
| 6 | 1929-05-12 | wyjazd | Wilno | 1-1 (0-1) | Mieczysław Ałaszewski po 1 golu | |
| 7 | 1929-05-xx | wyjazd | Żyrardowianka | 6-2 (4-0) | brak strzelców goli | |
| 8 | 1929-06-02 | wyjazd | Legia | 2-1 (2-0) | Mieczysław Ałaszewski 2 gole | Władysław Szczepaniak 1 asysta |
| 9 | 1929-06-14 | wyjazd | ŻASS Białystok | 6-2 (2-1) | Józef Jung II 5 goli, brak strzelca 1 gola | |
| 10 | 1929-06-15 | wyjazd | Białystok | 5-3 (?) | Józef Jung II 2 gole, brak strzelców 3 goli | |
| 11 | 1929-07-03 | dom | Hakoah Wiedeń | 0-1 (0-1) | ||
| 12 | 1929-07-28 | wyjazd | Unia Lublin | 5-0 (3-0) | Paweł Gumowski, Władysław Szczepaniak po 1 golu, brak strzelców 3 goli | Włodzimierz Krygier 2 asysty |
| 13 | 1929-08-10 | dom | Makabi | 1-1 (1-0) | Zenon Olasek 1 gol | |
| 14 | 1929-09-15 | dom | Samson | 10-1 (3-1) | Władysław Szczepaniak 5 goli, Zygmunt Biedrzycki 3 gole,
Włodzimierz Krygier i Mieczysław Zimowski po 1 golu |
|
| 15 | 1929-10-12 | dom | Ruch | 8-1 (4-0) | Mieczysław Ałaszewski I 5 goli, Włodzimierz Krygier 2 gole, Tadeusz Grabowski II 1 gol | |
| 16 | 1929-11-09 | dom | Makabi | 3-1 (3-0) | Władysław Szczepaniak 2 gole, Marian Michalski 1 gol | |
| 17 | 1929-12-01 | dom | Skra | 7-2 (3-0) | Władysław Szczepaniak 3 gole, Andrzej Nowikow, Stanisław Haber,
Janusz Pawełkiewicz, Janusz Maderski po 1 golu |
|
| 18 | 1929-12-12 | wyjazd | Legia | 2-2 (2-1) | Władysław Szczepaniak i Józef Jung II po 1 golu | Marian Michalski 1 asysta |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |||||||||||
| 1 | Antoni Keller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) | 1 | 1 | 8 | - 17 | 1 ck
0 ok |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mieczysław Miączyński | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Jerzy Bułanow II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Janusz Maderski | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Zenon Olasek | 5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Andrzej Nowikow | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Bronisław Seichter | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Kazimierz Loewentein | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Zygmunt Biedrzycki | 9 | (8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Henryk Emchowicz | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Władysław Szczepaniak | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Stefan Jelski | 2 | 3 | (8) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mieczysław Ałaszewski | 8 | 10 | (10) | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Włodzimierz Krygier | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Witold Tynowski | 7 | 8 | 7 | 7) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Wacław Loth IV | (3) | 6 | (5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rudolf Hyla | (5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Stanisław Puchniarz | (9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Dąbrowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mieczysław Zimowski | 7 | (7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Paweł Gumowski | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Stefan Kisieliński | 1 | 1 | (1 | 1 | 4 | - 2 | 1 ck
0 ok |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Janusz Zoller | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Jan Suchocki | 9 | 8) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Józef Jung II | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Stefan Loth I | 5) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Karol Żelazny | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Mieczysław Czajkowski | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Janusz Pawełkiewicz | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Michał Hamburger | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Borys Bułanow I | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Tadeusz Grabowski II | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Marian Michalski | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Stanisław Haber | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Zbigniew Olewski | R | 0 | 0 | 0 ck
0 ok |
0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| trener, kierownik sekcji piłki nożnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Josef Steyskal | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 13 | - | - | - | - | |||||||||||||||
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko x - zawodnik nie grał w tym meczu (oznaczenie tylko w przypadku niepełnego składu) 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener