1965/1966 - koszykówka mężczyzn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka m. lekkoatletyka k. koszykówka m. koszykówka k. pływanie |
| sezon: 1965/1966 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: I liga (1. poziom rozgrywek)
osiągnięcia: 7. miejsce w I lidze | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1964/1965 | 1966/1967 |
Sztab
- trener: Sławomir Złotkiewicz
Kadra
Zbigniew Felski, Marcin Herbst, Wojciech Jankowski, Witold Jedliński, Stanisław Jędrzejewski, Adam Kobza, Ryszard Likierski, Krzysztof Mateja, Andrzej Nowak, Jerzy Piskun, Jacek Samborski, Marian Winiarski
I liga
| Pozycja | Drużyna | Ilość meczów | Mecze | Punkty | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrane | Porażki | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Bilans punktów | Stosunek | ||||
| 1. | Legia Warszawa | 22 | 19 | 3 | 1794 | 1541 | +253 | 1,1642 | 41 |
| 2. | Wisła Kraków | 22 | 18 | 4 | 1745 | 1401 | +344 | 1,2455 | 40 |
| 3. | Śląsk Wrocław | 22 | 16 | 6 | 1809 | 1513 | +296 | 1,1956 | 38 |
| 4. | AZS Warszawa | 22 | 15 | 7 | 1592 | 1431 | +161 | 1,1125 | 37 |
| 5. | Wybrzeże Gdańsk | 22 | 14 | 8 | 1673 | 1481 | +192 | 1,1296 | 36 |
| 6. | AZS Toruń | 22 | 12 | 10 | 1659 | 1665 | -6 | 0,9964 | 34 |
| 7. | Polonia Warszawa | 22 | 9 | 13 | 1460 | 1559 | -99 | 0,9365 | 31 |
| 8. | ŁKS Łódź | 22 | 8 | 14 | 1583 | 1731 | -148 | 0,9145 | 30 |
| 9. | Lech Poznań | 22 | 8 | 14 | 1467 | 1586 | -119 | 0,9250 | 30 |
| 10. | Start Lublin | 22 | 7 | 15 | 1530 | 1646 | -116 | 0,9295 | 29 |
| 11. | Sparta Kraków | 22 | 4 | 18 | 1426 | 1669 | -243 | 0,8544 | 26 |
| 12. | Ślęza Wrocław | 22 | 2 | 20 | 1346 | 1834 | -488 | 0,7339 | 24 |
dane za: https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1965/1966) i http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1966
| to dopiero zalążek pełnego opracowania tematu - obszerniejsze informacje (mamy nadzieję) wkrótce! |
|---|