1973/1974 - koszykówka mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 9: | Linia 9: | ||
| następny sezon = [[1974/1975 - koszykówka mężczyzn|1974/1975]] | | następny sezon = [[1974/1975 - koszykówka mężczyzn|1974/1975]] | ||
}} | }} | ||
== Sztab == | == Sztab == | ||
* trener: [[Witold Zawadzki]] | * trener: [[Witold Zawadzki]] | ||
== Kadra == | |||
[[Jerzy Bąk]], [[Marian Danieluk]], [[Krzysztof Gula]], [[Wojciech Jasiński]], [[Jan Kwasiborski]], [[Andrzej Nowak]], [[Jerzy Podgórski]], [[Zygmunt Prokop]], [[Zdzisław Raczek]], [[Marek Rudziński]], [[Sławomir Rutkowski]], [[Sławomir Szymczak]], [[Witold Śmiechowski]], [[Wiesław Wypych]], [[Witold Ziółkowski]], [[Andrzej Żmuda]] | |||
== I liga == | == I liga == | ||
| Linia 50: | Linia 51: | ||
| 10. ||align="left"| [[Lublinianka Lublin]] || 36 || 10 || 26 || 2748 || 3002 || -254 || 0,9154 || 46 | | 10. ||align="left"| [[Lublinianka Lublin]] || 36 || 10 || 26 || 2748 || 3002 || -254 || 0,9154 || 46 | ||
|} | |} | ||
<small> | <small>źródła danych: https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1973/1974) | ||
i | |||
http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1974 | |||
</small> | |||
{{Roboczy}} | |||
[[Category: Koszykówka]] | [[Category: Koszykówka]] | ||
Aktualna wersja na dzień 00:45, 2 lis 2025
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka m. koszykówka k. pływanie |
| sezon: 1973/1974 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: 1. (I liga) osiągnięcia: | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1972/1973 | 1974/1975 |
Sztab
- trener: Witold Zawadzki
Kadra
Jerzy Bąk, Marian Danieluk, Krzysztof Gula, Wojciech Jasiński, Jan Kwasiborski, Andrzej Nowak, Jerzy Podgórski, Zygmunt Prokop, Zdzisław Raczek, Marek Rudziński, Sławomir Rutkowski, Sławomir Szymczak, Witold Śmiechowski, Wiesław Wypych, Witold Ziółkowski, Andrzej Żmuda
I liga
tabela końcowa
| miejsce | drużyna | liczba meczów | mecze | kosze | punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wygrane | porażki | zdobyte | stracone | bilans | stosunek | ||||
| 1. | Wisła Kraków | 36 | 29 | 7 | 3079 | 2782 | +297 | 1,1068 | 65 |
| 2. | Resovia Rzeszów | 36 | 28 | 8 | 3139 | 2757 | +382 | 1,1386 | 64 |
| 3. | Śląsk Wrocław | 36 | 21 | 15 | 3055 | 2903 | +152 | 1,0524 | 57 |
| 4. | Legia Warszawa | 36 | 19 | 17 | 3111 | 3019 | +92 | 1,0305 | 55 |
| 5. | Wybrzeże Gdańsk | 36 | 18 | 18 | 3276 | 3004 | +272 | 1,0905 | 54 |
| 6. | Lech Poznań | 36 | 17 | 19 | 2973 | 3052 | -79 | 0,9741 | 53 |
| 7. | Polonia Warszawa | 36 | 14 | 22 | 2863 | 2953 | -90 | 0,9695 | 50 |
| 8. | Spójnia Gdańsk | 36 | 14 | 22 | 2381 | 2735 | -354 | 0,8706 | 50 |
| 9. | Pogoń Szczecin | 36 | 12 | 24 | 2715 | 3133 | -418 | 0,8666 | 48 |
| 10. | Lublinianka Lublin | 36 | 10 | 26 | 2748 | 3002 | -254 | 0,9154 | 46 |
źródła danych: https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1973/1974) i http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1974
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|