1946-06-16 Kraków - Warszawa 4:1: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 9: | Linia 9: | ||
| wynik = 4:1 | | wynik = 4:1 | ||
| goście = [[Reprezentacja Warszawy|Warszawa]] | | goście = [[Reprezentacja Warszawy|Warszawa]] | ||
| liczba widzów = | | liczba widzów = 15 tys. | ||
| sędzia = [[Dabert]] (Poznań) | | sędzia = [[Dabert]] (Poznań) | ||
| strzelcy bramek gospodarz = Cholewa 5'<br> Nowak 8'<br>Cholewa 26'<br>Gracz 53' (k.) | | strzelcy bramek gospodarz = Cholewa 5'<br> Nowak 8'<br>Cholewa 26'<br>Gracz 53' (k.) | ||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
}} | }} | ||
relacje prasowe: "Start" [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/679691/edition/642881/content]; "Sport" [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/718381/edition/680802/content] | relacje prasowe: "Start" [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/679691/edition/642881/content]; "Sport" [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/718381/edition/680802/content]; "Express Wieczorny" [https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=4&uid=70451270] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== Opinie o grze zawodników Polonii == | == Opinie o grze zawodników Polonii == | ||
"na ogólny wynik meczu wpłynęła także bardzo dobra gra obrony warszawskiej, a zwłaszcza Szczepaniaka, który — mimo wieku — należy dziś jeszcze do rzędu najlepszych obrońców w Polsce, a wczoraj był najlepszym w jedenastce warszawskiej"<br> | "na ogólny wynik meczu wpłynęła także bardzo dobra gra obrony warszawskiej, a zwłaszcza Szczepaniaka, który — mimo wieku — należy dziś jeszcze do rzędu najlepszych obrońców w Polsce, a wczoraj był najlepszym w jedenastce warszawskiej"<br> | ||
<br> | |||
"Że nie wypadło jeszcze gorzej, zasługa w tym Szczepaniaka, który odnalazł formę z dawnych czasów i stanowił dla napastników Krakowa zaporę nie do przebycia" ("Express Wieczorny") | |||
Wersja z 01:11, 13 maj 2022
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|
| Kraków | 4:1 | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||
| widzów: 15 tys. | ||||||||||||||||||||||||||||
| sędzia: Dabert (Poznań) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
relacje prasowe: "Start" [1]; "Sport" [2]; "Express Wieczorny" [3]
Opinie o grze zawodników Polonii
"na ogólny wynik meczu wpłynęła także bardzo dobra gra obrony warszawskiej, a zwłaszcza Szczepaniaka, który — mimo wieku — należy dziś jeszcze do rzędu najlepszych obrońców w Polsce, a wczoraj był najlepszym w jedenastce warszawskiej"
"Że nie wypadło jeszcze gorzej, zasługa w tym Szczepaniaka, który odnalazł formę z dawnych czasów i stanowił dla napastników Krakowa zaporę nie do przebycia" ("Express Wieczorny")