1947-05-03 Łódź - Warszawa 2:2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Mecz | data = 1947-05-03 | nazwa rozgrywek = mecz towarzyski | stadion(miasto) = Łódź | godzina =…") |
|||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| strzelcy bramek gospodarz = Koczewski x2 | | strzelcy bramek gospodarz = Koczewski x2 | ||
| strzelcy bramek goście = Kazimierz Górski<br>[[Tadeusz Świcarz]] | | strzelcy bramek goście = Kazimierz Górski<br>[[Tadeusz Świcarz]] | ||
| skład gospodarzy = Styczyński<br>Włodarczyk<br>Luć II<br>Czyżewski<br>Miller<br>Pegza<br>hogendorf<br>Janeczek<br>[[Marian Łącz]]<br> Koczewski<br>Skoczylas | | skład gospodarzy = Styczyński<br>Włodarczyk<br>Luć II<br>Czyżewski<br>Miller<br>Pegza<br>hogendorf<br>Janeczek<br>[[Marian Łącz]] (ŁKS)<br> Koczewski<br>Skoczylas | ||
| skład gości = Skromny<br>Serafin<br>Maruszkiswicz<br>[[Zygmunt Przygoda]] (Polonia)<br>Miczanowski<br>Stykawski<br>[[Henryk Misiak]] (Elektryczność)<br>[[Antoni Wołosz]] (Polonia)<br> [[Tadeusz Świcarz]] (Polonia) <br>Kazimierz Górski (Legia)<br> | | skład gości = Skromny<br>Serafin<br>Maruszkiswicz<br>[[Zygmunt Przygoda]] (Polonia)<br>Miczanowski<br>Stykawski<br>[[Henryk Misiak]] (Elektryczność)<br>[[Antoni Wołosz]] (Polonia)<br> [[Tadeusz Świcarz]] (Polonia) <br>Kazimierz Górski (Legia)<br>Cyganik | ||
Cyganik | |||
}} | }} | ||
Wersja z 16:21, 6 gru 2022
| Łódź | 2:2 | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||
| widzów: ponad 8 tys. | ||||||||||||||||||||||||||||
| sędzia: Andrzejak | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
relacje prasowe: "Przegląd Sportowy"[1]