1947-05-03 Łódź - Warszawa 2:2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 15: | Linia 15: | ||
}} | }} | ||
Reprezentacja Warszawy zagrała w mocno osłabionym składzie w zw. z udziałem wielu podstawowych graczy w meczu [[1947-05-03 reprezentacja PZNP - reprezentacja Sofii 0:2|reprezentacji PZPN z reprezentacją Sofii]]. | |||
relacje prasowe: "Przegląd Sportowy"[https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/919304/edition/882603/content?] | relacje prasowe: "Przegląd Sportowy"[https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/919304/edition/882603/content?] | ||
[[Category: reprezentacja Warszawy]] | [[Category: reprezentacja Warszawy]] | ||
[[Category: reprezentacja Łodzi]] | [[Category: reprezentacja Łodzi]] | ||
Wersja z 16:24, 6 gru 2022
| Łódź | 2:2 | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||
| widzów: ponad 8 tys. | ||||||||||||||||||||||||||||
| sędzia: Andrzejak | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Reprezentacja Warszawy zagrała w mocno osłabionym składzie w zw. z udziałem wielu podstawowych graczy w meczu reprezentacji PZPN z reprezentacją Sofii.
relacje prasowe: "Przegląd Sportowy"[1]