1919 - statystyka meczów towarzyskich: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 49: Linia 49:
| 2-0 (0-0)
| 2-0 (0-0)
| [[Marian Strzelecki]] i [[Michał Hamburger]] po 1 golu
| [[Marian Strzelecki]] i [[Michał Hamburger]] po 1 golu
|
|-
|'''6'''
| [[1919-09-06 Polonia Warszawa - Pogoń II Lwów 4:2|1919-09-06]]
| dom
| Pogoń II Lwów
| 4-2 (?-?)
| brak strzelców
|  
|  
|}
|}
Linia 62: Linia 70:
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''6'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
Linia 71: Linia 80:
|[[Jan Loth II]]       
|[[Jan Loth II]]       
|1
|1
|
|
|
|
|
Linia 88: Linia 98:
|
|
|2
|2
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 101: Linia 112:
|
|
|3
|3
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 114: Linia 126:
|
|
|4
|4
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 127: Linia 140:
|
|
|5
|5
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 140: Linia 154:
|
|
|6
|6
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 153: Linia 168:
|
|
|8
|8
v
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 166: Linia 182:
|
|
|10
|10
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 179: Linia 196:
|
|
|9
|9
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 190: Linia 208:
|
|
|10
|10
|
|
|
|
|
Linia 203: Linia 222:
|
|
|11
|11
|
|
|
|
|
Linia 217: Linia 237:
|1
|1
|
|
|1
|1
|1
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''- 4'''
| style="text-align:center;" | '''- 6'''
| style="text-align:center;" | '''1 ck'''
| style="text-align:center;" | '''1 ck'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 231: Linia 252:
|
|
|7
|7
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 244: Linia 266:
|
|
|11
|11
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''

Wersja z 21:22, 21 sty 2023

POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie
data meczu miejsce przeciwnik wynik strzelcy goli dla Polonii asysty
1 1919-05-18 dom 1 pułk telegrafistów 10-0 (?:?) brak strzelców
2 1919-06-19 wyjazd Korona Warszawa 0-4 (0-3)
3 1919-08-03 wyjazd Klub Turystów Łódź 2-4 (1-2) Julian Ordon i Michał Hamburger po 1 golu
4 1919-08-10 wyjazd 1 pułk artylerii polowej Legionów Polskich 4-3 (1-2) brak strzelców
5 1919-08-17 dom Lotnicy Francuscy 2-0 (0-0) Marian Strzelecki i Michał Hamburger po 1 golu
6 1919-09-06 dom Pogoń II Lwów 4-2 (?-?) brak strzelców

zawodnicy

imię nazwisko 1 2 3 4 5 6 mecze gole asysty w g Rez
1 Jan Loth II 1 1 0 1 ck 0 0
2 Baran 2 2 2 0 0 0 0
3 Szmid 3 3 2 0 0 0 0
4 Hamerlak 4 4 1 0 0 1 0
5 Stefan Loth I 5 5 2 0 0 1 0
6 Janusz Mück 6 6 2 0 0 1 0
7 Marian Strzelecki 7 8

v

2 0 0 0 0
8 Henryk Emchowicz 8 10 2 0 0 0 0
9 Michał Hamburger 9 9 2 0 0 0 0
10 Julian Ordon 10 1 0 0 0 0
11 Wolczyński 11 1 0 0 0 0
12 Stefan Domański 1 1 1 2 - 6 1 ck 0 0
13 Ludwik Zantman I 7 1 0 0 0 0
14 Stanisław Zantman I 11 1 0 0 0 0
Objaśnienia
numer meczu
imię i nazwisko
zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: 
(numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy)
mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener