1922 - statystyka meczów towarzyskich: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 26: Linia 26:
| [[Henryk Emchowicz]] 1 gol, [[Stanisław Zantman II]] 1 gol, [[Wacław Gebethner II]] 1 gol
| [[Henryk Emchowicz]] 1 gol, [[Stanisław Zantman II]] 1 gol, [[Wacław Gebethner II]] 1 gol
|   
|   
|-
|'''2'''
| [[1922-05-25 Pogoń Poznań - Polonia Warszawa 2:4|1922-05-25]]
| wyjazd
| Pogoń Poznań
| 4-2 (3:1)
| [[Tadeusz Grabowski II]] 2 gole, [[Henryk Emchowicz]] 1 gol, [[Michał Hamburger]] 1 gol
| [[Janusz Mück]] 1 asysta
|-
|-
|}
|}
Linia 46: Linia 54:
|1
|1
|1
|1
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''- 4'''
| style="text-align:center;" | '''- 4'''
Linia 55: Linia 64:
|[[Aleksander Stencel]]       
|[[Aleksander Stencel]]       
|2
|2
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
Linia 65: Linia 75:
|[[Artur Marczewski]]       
|[[Artur Marczewski]]       
|3
|3
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
Linia 77: Linia 88:
|
|
|4
|4
| style="text-align:center;" | '''1'''
|4
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 87: Linia 99:
|5
|5
!style="color:green"|'''5'''
!style="color:green"|'''5'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
|5
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 97: Linia 110:
|
|
|6
|6
|6
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 107: Linia 121:
|
|
!style="color:green"|'''7'''
!style="color:green"|'''7'''
|7
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
Linia 117: Linia 132:
|8
|8
|8
|8
!style="color:green"|'''8'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 126: Linia 142:
|[[Riedel]]       
|[[Riedel]]       
|9
|9
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
Linia 137: Linia 154:
|
|
|10
|10
| style="text-align:center;" | '''1'''
|10
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 146: Linia 164:
|[[George Kimpton]]       
|[[George Kimpton]]       
|11
|11
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
Linia 156: Linia 175:
|[[Ludwik Szmid]]       
|[[Ludwik Szmid]]       
|
|
|3
|2
| style="text-align:center;" | '''1'''
|2
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 167: Linia 187:
|
|
!style="color:green"|'''3'''
!style="color:green"|'''3'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
|3
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 177: Linia 198:
|
|
!style="color:green"|'''9'''
!style="color:green"|'''9'''
!style="color:green"|'''9'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 187: Linia 209:
|
|
|11
|11
!style="color:green"|'''11'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 198: Linia 221:
|[[George Kimpton]]
|[[George Kimpton]]
|[[1922-05-21 Verein für Leibesubungen Gdańsk - Polonia Warszawa 1:5|T]]
|[[1922-05-21 Verein für Leibesubungen Gdańsk - Polonia Warszawa 1:5|T]]
| style="text-align:center;" | '''1'''
|[[1922-05-23 Sokół Toruń - Polonia Warszawa 3:3|T]]
|[[1922-05-25 Pogoń Poznań - Polonia Warszawa 2:4|T]]
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''

Wersja z 20:46, 11 maj 2023

POLONIA WARSZAWA
 mecze towarzyskie
data meczu miejsce przeciwnik wynik strzelcy goli dla Polonii asysty
1 1922-05-21 wyjazd VFL Gdańsk 1-5 (1:2) brak strzelców
2 1922-05-23 wyjazd Sokół Toruń 3-3 (2:1) Henryk Emchowicz 1 gol, Stanisław Zantman II 1 gol, Wacław Gebethner II 1 gol
2 1922-05-25 wyjazd Pogoń Poznań 4-2 (3:1) Tadeusz Grabowski II 2 gole, Henryk Emchowicz 1 gol, Michał Hamburger 1 gol Janusz Mück 1 asysta

zawodnicy

imię nazwisko 1 2 mecze gole asysty w g Rez
1 Andrzej Przeworski 1 1 2 - 4 0 0 0
2 Aleksander Stencel 2 1 0 0 0 0
3 Artur Marczewski 3 1 0 0 0 0
4 Alfred Hermans 4 4 2 0 0 0 0
5 Stefan Loth I 5 5 5 3 0 0 1 0
6 Janusz Mück 6 6 2 0 1 0 0
7 Wacław Gebethner II 7 7 1 1 0 0 0
8 Tadeusz Grabowski II 8 8 8 3 2 0 1 0
9 Riedel 9 1 0 0 0 0
10 Henryk Emchowicz 10 10 2 1 0 0 0
11 George Kimpton 11 1 0 0 0 0
12 Ludwik Szmid 2 2 2 0 0 0 0
13 Janusz Czyżewski 3 3 2 0 0 1 0
14 Michał Hamburger 9 9 2 1 0 2 0
15 Stanisław Zantman II 11 11 2 1 0 1 0
trener, kierownik sekcji piłki nożnej
1 George Kimpton T T T 3 0 0 0 0
Objaśnienia
numer meczu
imię i nazwisko
zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: 
(numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy)
mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener