1922 - statystyka meczów towarzyskich: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 42: Linia 42:
| [[Stanisław Zantman II]] 1 gol, [[Tadeusz Grabowski II]] 1 gol
| [[Stanisław Zantman II]] 1 gol, [[Tadeusz Grabowski II]] 1 gol
| [[Janusz Mück]] 1 asysta
| [[Janusz Mück]] 1 asysta
|-
|'''5'''
| [[1922-06-04 Czarni Lwów - Polonia Warszawa 2:2|1922-06-22]]
| wyjazd
| Czarni Lwów
| 2-2 (2:0)
| [[Tadeusz Grabowski II]] 1 gol, [[Michał Hamburger]] 1 gol
|
|-
|-
|}
|}
Linia 54: Linia 62:
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
Linia 64: Linia 73:
|1
|1
|1
|1
|
|
|
|
|
Linia 78: Linia 88:
|
|
!style="color:green"|'''2'''
!style="color:green"|'''2'''
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 90: Linia 101:
|
|
!style="color:green"|'''3'''
!style="color:green"|'''3'''
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 103: Linia 115:
|4
|4
|
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
|4
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 115: Linia 128:
|5
|5
!style="color:green"|'''5'''
!style="color:green"|'''5'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
|5
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 127: Linia 141:
|6
|6
|6
|6
| style="text-align:center;" | '''3'''
|6
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
Linia 139: Linia 154:
|7
|7
|7
|7
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
Linia 151: Linia 167:
!style="color:green"|'''8'''
!style="color:green"|'''8'''
|8
|8
|8
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
Linia 160: Linia 177:
|[[Riedel]]       
|[[Riedel]]       
|9
|9
|
|
|
|
|
Linia 175: Linia 193:
|10
|10
|10
|10
| style="text-align:center;" | '''3'''
|10
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 184: Linia 203:
|[[George Kimpton]]       
|[[George Kimpton]]       
|11
|11
|
|
|
|
|
Linia 199: Linia 219:
|2
|2
|4
|4
| style="text-align:center;" | '''3'''
|2
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 211: Linia 232:
|3
|3
|
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
|3
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 223: Linia 245:
!style="color:green"|'''9'''
!style="color:green"|'''9'''
|9
|9
| style="text-align:center;" | '''3'''
|9
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
Linia 235: Linia 258:
!style="color:green"|'''11'''
!style="color:green"|'''11'''
|11
|11
| style="text-align:center;" | '''3'''
|11
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|'''16'''
|[[Mścichowski]]     
|
|
|
|
|7
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 249: Linia 286:
|[[1922-05-25 Pogoń Poznań - Polonia Warszawa 2:4|T]]
|[[1922-05-25 Pogoń Poznań - Polonia Warszawa 2:4|T]]
|[[1922-05-28 Polonia Warszawa - Verein für Leibesubungen Gdańsk 2:0|T]]
|[[1922-05-28 Polonia Warszawa - Verein für Leibesubungen Gdańsk 2:0|T]]
| style="text-align:center;" | '''4'''
|[[1922-06-04 Czarni Lwów - Polonia Warszawa 2:2|T]]
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''

Wersja z 21:16, 29 maj 2023

POLONIA WARSZAWA
 mecze towarzyskie
data meczu miejsce przeciwnik wynik strzelcy goli dla Polonii asysty
1 1922-05-21 wyjazd VFL Gdańsk 5-1 (2:1) brak strzelców
2 1922-05-23 wyjazd Sokół Toruń 3-3 (2:1) Henryk Emchowicz 1 gol, Stanisław Zantman II 1 gol, Wacław Gebethner II 1 gol
3 1922-05-25 wyjazd Pogoń Poznań 4-2 (3:1) Tadeusz Grabowski II 2 gole, Henryk Emchowicz 1 gol, Michał Hamburger 1 gol Janusz Mück 1 asysta
4 1922-05-28 dom VFL Gdańsk 2-0 (2:0) Stanisław Zantman II 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol Janusz Mück 1 asysta
5 1922-06-22 wyjazd Czarni Lwów 2-2 (2:0) Tadeusz Grabowski II 1 gol, Michał Hamburger 1 gol

zawodnicy

imię nazwisko 1 2 3 4 5 mecze gole asysty w g Rez
1 Andrzej Przeworski 1 1 2 - 4 0 0 0
2 Aleksander Stencel 2 2 2 0 0 1 0
3 Artur Marczewski 3 3 2 0 0 1 0
4 Alfred Hermans 4 4 4 3 0 0 0 0
5 Stefan Loth I 5 5 5 5 5 5 0 0 2 0
6 Janusz Mück 6 6 6 6 4 0 1 0 0
7 Wacław Gebethner II 7 7 7 2 1 0 0 0
8 Tadeusz Grabowski II 8 8 8 8 8 5 4 0 1 0
9 Riedel 9 1 0 0 0 0
10 Henryk Emchowicz 10 10 10 10 4 1 0 0 0
11 George Kimpton 11 1 0 0 0 0
12 Ludwik Szmid 2 2 4 2 4 0 0 0 0
13 Janusz Czyżewski 3 3 3 3 0 0 1 0
14 Michał Hamburger 9 9 9 9 4 2 0 2 0
15 Stanisław Zantman II 11 11 11 11 4 1 0 1 0
16 Mścichowski 7 1 0 0 0 0
trener, kierownik sekcji piłki nożnej
1 George Kimpton T T T T T 5 0 0 0 0
Objaśnienia
numer meczu
imię i nazwisko
zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: 
(numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy)
mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener