1945-10-21 Warszawa - Poznań 2:4: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Robocze}} == Zapowiedzi prasowe == 300px|thumb|left|Życie Warszawy 1945-10-17 nr 287 str. 4 Plik:…") |
|||
| (Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | {{Mecz | ||
| data = 1945-10-21 | |||
| nazwa rozgrywek = mecz towarzyski | |||
| stadion(miasto) = [[Stadion Wojska Polskiego w Warszawie]] | |||
| godzina = 15:30 | |||
| gospodarz = [[Reprezentacja Warszawy|Warszawa]] | |||
| wynik = 2:4 (1:0) | |||
| goście = [[Reprezentacja Poznania|Poznań]] | |||
| liczba widzów = ok. 10 tys. | |||
| sędzia = [[Alfred Nowakowski]] | |||
| strzelcy bramek gospodarz = Zdzisław Mordarski 44' i 60' (bezpośrednio z rożnego) | |||
| strzelcy bramek goście = Kazimierski 55'<br>Giendera 57'<br> ? 61'<br> Kazimierski 81' | |||
| skład gospodarzy = [[Henryk Borucz]] (Polonia)<br> [[Zdzisław Gierwatowski]]<br> [[Władysław Szczepaniak]] (Polonia)<br>[[Janusz Malaczewski]] (Polonia)<br> [[Edward Brzozowski]] (Polonia)<br>[[Zdzisław Kopeć]] (Polonia)<br> Zdzisław Mordarski (Legia)<Br> Cyganik (Legia) (46' [[Zenon Odrowąż]])<br>[[Kazimierz Górski (piłkarz i trener)|Kazimierz Górski]](Legia)<br> Borowiecki (Marymont) <br>Olszewski (Marymont)<br>rezerwowi: Motyliński (Legia), Grządziel (Legia), Wąsko (Legia), Szczawiński (Marymont) | |||
| skład gości = Skromny (KKS)<br>Wajs (Warta)<br>Twardowski (Admira)<br>Groński (Warta)<br>Danielak (Warta)<br> Skowroński (KKS)<br>Giendera (Warta)<br>Kazimierski (Warta)<br>Smulski (Warta)<br>Białas (Warta)<br>Polka (KKS) | |||
}} | |||
przedmecz: [[Grochów Warszawa|Grochów]] (juniorzy) - [[Radość]] (juniorzy) 3:1 (1:0) | |||
== Zapowiedzi prasowe == | == Zapowiedzi prasowe == | ||
[[Plik:ŻW 1945-10-17- nr 287 str. 4 Poznań-warszawa zap.png|300px|thumb|left|Życie Warszawy 1945-10-17 nr 287 str. 4]] | [[Plik:ŻW 1945-10-17- nr 287 str. 4 Poznań-warszawa zap.png|300px|thumb|left|Życie Warszawy 1945-10-17 nr 287 str. 4]] | ||
[[Plik:ŻW 1945-10-19- nr 289 str. 4 Warszawa-Poznań zap.png|300px|thumb|center|Życie Warszawy 1945-10-19 nr 289 str. 4]] | [[Plik:ŻW 1945-10-19- nr 289 str. 4 Warszawa-Poznań zap.png|300px|thumb|center|Życie Warszawy 1945-10-19 nr 289 str. 4]] | ||
<br clear="all"> | |||
== Relacje prasowe == | |||
=== "Życie Warszawy" === | |||
[[Plik:ŻW 1945-10-22- nr 292 str. 4 Warszawa-Poznań.png|300px|thumb|right|Życie Warszawy 1945-10-22 nr 292 str. 4]] | |||
Poznań, — Warszawa 4:2 (0:1). <br> | |||
Oczekiwane spotkanie piłkarskie Poznania z Warszawą przyniosło rozczarowanie dla publiczności warszawskiej. Zasłużone zwycięstw o odniosła drużyna Poznania.<br> | |||
Goście z miejsca narzucili tempo gry. Gra chwilami staje się żywa, ale wnet stygnie, staje się nudna i ospała. Zryw Warszawy w 44-ej minucie z podania prawoskrzydłowego na lewe, przynosi pierwszą bramkę dla Warszawy, strzeloną przez Mordarskiego.<br> | |||
Po przerwie 10-a i 12 minuta przynosi z przeprowadzonych przebojów poznaniaków dwie bramki dla swych barw. W l6-tej minucie Poznań zdobywa trzecią bramkę. 25-ta minuta przynosi drugą bramkę dla Warszawy. Strzela Mordarski róg, przenosząc piłkę pod bramkę a bramkarz piąstkując pakuje ją do | |||
bramki. 36-ta minuta decyduje czwartą zwycięską bramkę, strzeloną przez drużynę Poznania. | |||
=== "Przegląd Sportowy" === | |||
[[Plik:PS 1945-10-22 nr 21 str. 2 Warszawa-Poznań.png|300px|thumb|left|Przegląd Sportowy 1945-10-22 nr 21, str. 2 ]] | |||
[[Category: reprezentacja Warszawy]] | |||
[[Category: reprezentacja Poznania]] | |||
Aktualna wersja na dzień 17:04, 4 lut 2024
| Warszawa | 2:4 (1:0) | Poznań | ||||||||||||||||||||||||||
| widzów: ok. 10 tys. | ||||||||||||||||||||||||||||
| sędzia: Alfred Nowakowski | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
przedmecz: Grochów (juniorzy) - Radość (juniorzy) 3:1 (1:0)
Zapowiedzi prasowe
Relacje prasowe
"Życie Warszawy"
Poznań, — Warszawa 4:2 (0:1).
Oczekiwane spotkanie piłkarskie Poznania z Warszawą przyniosło rozczarowanie dla publiczności warszawskiej. Zasłużone zwycięstw o odniosła drużyna Poznania.
Goście z miejsca narzucili tempo gry. Gra chwilami staje się żywa, ale wnet stygnie, staje się nudna i ospała. Zryw Warszawy w 44-ej minucie z podania prawoskrzydłowego na lewe, przynosi pierwszą bramkę dla Warszawy, strzeloną przez Mordarskiego.
Po przerwie 10-a i 12 minuta przynosi z przeprowadzonych przebojów poznaniaków dwie bramki dla swych barw. W l6-tej minucie Poznań zdobywa trzecią bramkę. 25-ta minuta przynosi drugą bramkę dla Warszawy. Strzela Mordarski róg, przenosząc piłkę pod bramkę a bramkarz piąstkując pakuje ją do
bramki. 36-ta minuta decyduje czwartą zwycięską bramkę, strzeloną przez drużynę Poznania.