1924 - statystyka meczów reprezentacji Warszawy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 188: | Linia 188: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | ''' | | style="text-align:center;" | '''7''' | ||
| style="text-align:center;" | '''0''' | | style="text-align:center;" | '''0''' | ||
| style="text-align:center;" | '''0''' | | style="text-align:center;" | '''0''' | ||
| Linia 207: | Linia 207: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | ''' | | style="text-align:center;" | '''1''' | ||
| style="text-align:center;" | '''0''' | |||
| style="text-align:center;" | '''0''' | | style="text-align:center;" | '''0''' | ||
| style="text-align:center;" | '''0''' | | style="text-align:center;" | '''0''' | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | '''1''' | ||
|- | |- | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
Wersja z 21:33, 1 sty 2022
| REPREZENTACJA WARSZAWY
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1924-04-27 | wyjazd | Łódź | 2-0 (2-0) | Stanisław Zantman II 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol | Aleksander Tupalski 1 asysta |
| 2 | 1924-05-03 | wyjazd | Wilno | 6-0 (3-0) | Jan Loth II 4 gole, Tadeusz Grabowski II 2 gole | Aleksander Tupalski, Jan Loth II, Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
| 3 | 1924-05-08 | wyjazd | Poznań | 2-0 (1-0) | Tadeusz Grabowski II 1 gol | |
| 4 | 1924-05-24 | dom | Łódź | 2-1 (0-1) | Wacław Gebethner II 1 asysta | |
| 5 | 1924-05-29 | dom | Kraków | 1-3 (0-2) | Tadeusz Grabowski II 1 gol | Michał Hamburger 1 asysta |
| 6 | 1924-05-29 | wyjazd | Radom | 3-1 (2-1) | Józef Malinowski 1 gol | |
| 7 | 1924-06-15 | dom | Törekves SE Budapeszt | 0-2 (0-2) | ||
| 8 | 1924-07-06 | wyjazd | Górny Śląsk | 1-3 (1-0) | ||
| 9 | 1924-07-30 | dom | Hakoah Wiedeń | 0-5 (0-3) | ||
| 10 | 1924-08-17 | wyjazd | Lwów | 1-2 (0-2) | Jan Loth II 1 gol | Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
| 11 | 1924-11-09 | dom | Poznań | 0-2 (0-2) | ||
| 11 | 1924-11-09 | wyjazd | Radom | 2-0 (2-0) | ||
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | mecze | gole | asysty | w g | ||
| 1 | Aleksander Tupalski | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tadeusz Grabowski II | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 3 | Stanisław Zantman II | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | Tadeusz Gebethner I | R | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 5 | Mieczysław Czajkowski | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||
| 6 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | |||||||||
| 7 | Jan Loth II | 10 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 8 | Wacław Loth IV | R | 4 | 7 | 9 | 23 | 1 | 5 | ||||||||||
| 9 | Ludwik Szmid | 6 | R | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||
| 10 | Wacław Gebethner II | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 11 | Michał Hamburger | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 12 | Juliusz Czyżewski | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Jerzy Bułanow I | 6 | (8 | 6 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | ||||||||
| 14 | Józef Malinowski | 9 | 7 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Włodzimierz Krygier | 11 | 7 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 16 | Henryk Emchowicz | 10 | 7 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 17 | Borys Bułanow I | 7 | 7 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 18 | Zenon Olasek | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie