1924 - statystyka meczów reprezentacji Warszawy: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 130: Linia 130:
| style="text-align:center;" | '''asysty'''
| style="text-align:center;" | '''asysty'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''w g'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''w g'''
| style="text-align:center;" | '''rezerwowy'''
| style="text-align:center;" | '''R'''
|-
|-


Linia 155: Linia 155:
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''1'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
|'''2'''
|'''2'''
Linia 228: Linia 229:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''5'''
|-
|-
|'''6'''
|'''6'''
Linia 248: Linia 250:
|
|
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
|'''7'''
|'''7'''
Linia 266: Linia 269:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''3'''  
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''3'''  
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
|'''8'''
|'''8'''
Linia 285: Linia 289:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''9'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''23'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''5'''
|-
|-
|'''9'''
|'''9'''
Linia 304: Linia 309:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''12'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''2'''
|-
|-
|'''10'''
|'''10'''
Linia 323: Linia 329:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''9'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''4'''  
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
|'''11'''
|'''11'''
Linia 342: Linia 349:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''2'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
|'''12'''
|'''12'''
Linia 361: Linia 369:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''12'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
|-
|-
|'''13'''
|'''13'''
Linia 380: Linia 388:
|2
|2
|
|
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''12'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''2'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
|'''14'''
|'''14'''
Linia 399: Linia 408:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''12'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''2'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
|'''15'''
|'''15'''
Linia 418: Linia 428:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''12'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
|'''16'''
|'''16'''
Linia 437: Linia 448:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''12'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
|'''17'''
|'''17'''
Linia 456: Linia 468:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''12'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
|'''18'''
|'''18'''
Linia 479: Linia 492:
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|}
|}



Wersja z 21:48, 1 sty 2022

REPREZENTACJA WARSZAWY


data meczu miejsce przeciwnik wynik strzelcy goli dla Polonii asysty
1 1924-04-27 wyjazd Łódź 2-0 (2-0) Stanisław Zantman II 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol Aleksander Tupalski 1 asysta
2 1924-05-03 wyjazd Wilno 6-0 (3-0) Jan Loth II 4 gole, Tadeusz Grabowski II 2 gole Aleksander Tupalski, Jan Loth II, Tadeusz Grabowski II 1 asysta
3 1924-05-08 wyjazd Poznań 2-0 (1-0) Tadeusz Grabowski II 1 gol
4 1924-05-24 dom Łódź 2-1 (0-1) Wacław Gebethner II 1 asysta
5 1924-05-29 dom Kraków 1-3 (0-2) Tadeusz Grabowski II 1 gol Michał Hamburger 1 asysta
6 1924-05-29 wyjazd Radom 3-1 (2-1) Józef Malinowski 1 gol
7 1924-06-15 dom Törekves SE Budapeszt 0-2 (0-2)
8 1924-07-06 wyjazd Górny Śląsk 1-3 (1-0)
9 1924-07-30 dom Hakoah Wiedeń 0-5 (0-3)
10 1924-08-17 wyjazd Lwów 1-2 (0-2) Jan Loth II 1 gol Tadeusz Grabowski II 1 asysta
11 1924-11-09 dom Poznań 0-2 (0-2)
11 1924-11-09 wyjazd Radom 2-0 (2-0)


zawodnicy

imię nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mecze gole asysty w g R
1 Aleksander Tupalski 8 8 2 0 2 1 0
2 Tadeusz Grabowski II 9 9 9 10 10 5 5 2 3
3 Stanisław Zantman II 11 11 11 11 11 11 11 7 0 0 1
4 Tadeusz Gebethner I R 7 1 0 0 0 1
5 Mieczysław Czajkowski 3 2 2 3 0 0 2 0
6 Stefan Loth I 5 5 5 5 4 0 0 1 0
7 Jan Loth II 10 9 8 3 5 2 3 0
8 Wacław Loth IV R 4 7 2 0 0 1 1
9 Ludwik Szmid 6 R 4 2 0 0 0 1
10 Wacław Gebethner II 7 1 0 1 0 0
11 Michał Hamburger 8 9 9 3 0 1 2 0
12 Juliusz Czyżewski 3 1 0 0 0
13 Jerzy Bułanow I 6 (8 6 2 2 5 0 0 2 0
14 Józef Malinowski 9 1 1 0 0 0
15 Włodzimierz Krygier 11 1 0 0 1 0
16 Henryk Emchowicz 10 1 0 0 0 0
17 Borys Bułanow I 7 1 0 0 0 0
18 Zenon Olasek 8 1 0 0 0 0


Objaśnienia
numer meczu
imię i nazwisko
zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: 
(numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy)
mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu