Janusz Mück - statystyki (tabela): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 56: | Linia 56: | ||
|0 | |0 | ||
|[[1912-11-17 Korona Warszawa - Polonia Warszawa 1:5|1]] | |[[1912-11-17 Korona Warszawa - Polonia Warszawa 1:5|1]] | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Wersja z 22:05, 5 lip 2025
|
Janusz Mück |
| Janusz Mück | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMP | klasa A | towarzyskie | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1911 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1912 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1913 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1914 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1918 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1919 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1921 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1922 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | 1923 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1928 | Polonia Oldboys Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| SUMA | FMP | klasa A | towarzyskie | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)