1923 - statystyka meczów w Finałach Mistrzostw Polski
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
finały mistrzostw Polski | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1923-08-12 | dom | Lauda | 4-0 (0-1) | Jerzy Bułanow II 2 gole, Henryk Emchowicz 2 gole | Stefan Loth I 1 asysta, Stanisław Zantman II 1 asysta |
| 2 | 1923-08-19 | dom | Pogoń | 1-5 (1-2) | Józef Malinowski 1 gol | |
| 3 | 1923-09-01 | wyjazd | WKS Lublin | 6-1 (2-1) | Jerzy Bułanow II 3 gole,
Józef Malinowski, Wacław Gebethner II i Stefan Loth I po 1 golu |
Stefan Loth I 1 asysta |
| 4 | 1923-09-02 | wyjazd | WKS Lublin | 6-0 (4-0) | Michał Hamburger 4 gole, Jerzy Bułanow II 2 gole, | Stefan Loth I 1 asysta |
| 5 | 1923-09-16 | wyjazd | Lauda | 6-0 (2-0) | Henryk Emchowicz 3 gole, Jerzy Bułanow II 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol
1 gol samobójczy |
Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
| 6 | 1923-09-16 | wyjazd | Pogoń | 1-6 (0-3) | Michał Hamburger 1 gol | |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Jan Loth II | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - 11 | 2 ck
1 ok |
3 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mieczysław Czajkowski | 2 | 2 | 2 | R | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Tadeusz Walczak | 3 | R | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Ludwik Szmid | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Tadeusz Gebethner I | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Janusz Mück | 6 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | Borys Bułanow I | 7 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Jerzy Bułanow II | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | Henryk Emchowicz | 9 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Stefan Loth I | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Stanisław Zantman II | 11 | 11 | 7 | 7 | R | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Józef Malinowski | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Józef Jagłowski | R | 4 | 4 | R | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Jerzy Zuberbier | 1 | 1 | 2 | - 1
1 ck |
0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Wacław Gebethner II | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Tadeusz Świerczyński II | 11 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 17 | Janusz Czyżewski | R | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18 | Michał Hamburger | R | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | Tadeusz Grabowski II | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Zdzisław Korngold | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 21 | Franciszek Żelechowski | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener