1946-06-16 Kraków - Warszawa 4:1: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Mecz | {{Mecz | ||
| data = [[1946]]-06-16 | | data = [[1946]]-06-16 | ||
| Linia 9: | Linia 7: | ||
| wynik = 4:1 | | wynik = 4:1 | ||
| goście = [[Reprezentacja Warszawy|Warszawa]] | | goście = [[Reprezentacja Warszawy|Warszawa]] | ||
| liczba widzów = | | liczba widzów = 15/16 tys. | ||
| sędzia = [[Dabert]] (Poznań) | | sędzia = [[Dabert]] (Poznań) | ||
| strzelcy bramek gospodarz = Cholewa 5'<br> Nowak 8'<br>Cholewa 26'<br>Gracz 53' (k.) | | strzelcy bramek gospodarz = Cholewa 5'<br> Nowak 8'<br>Cholewa 26'<br>Gracz 53' (k.) | ||
| Linia 17: | Linia 15: | ||
}} | }} | ||
relacje prasowe: "Start" [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/679691/edition/642881/content]; "Sport" [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/718381/edition/680802/content] | relacje prasowe: "Start" [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/679691/edition/642881/content]; "Sport" [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/718381/edition/680802/content]; "Express Wieczorny" [https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=4&uid=70451270]; "Przegląd Sportowy" [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/919221/edition/882520/content] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== Opinie o grze zawodników Polonii == | == Opinie o grze zawodników Polonii == | ||
"na ogólny wynik meczu wpłynęła także bardzo dobra gra obrony warszawskiej, a zwłaszcza Szczepaniaka, który — mimo wieku — należy dziś jeszcze do rzędu najlepszych obrońców w Polsce, a wczoraj był najlepszym w jedenastce warszawskiej"<br> | "na ogólny wynik meczu wpłynęła także bardzo dobra gra obrony warszawskiej, a zwłaszcza Szczepaniaka, który — mimo wieku — należy dziś jeszcze do rzędu najlepszych obrońców w Polsce, a wczoraj był najlepszym w jedenastce warszawskiej"<br> | ||
<br> | |||
"Że nie wypadło jeszcze gorzej, zasługa w tym Szczepaniaka, który odnalazł formę z dawnych czasów i stanowił dla napastników Krakowa zaporę nie do przebycia" ("Express Wieczorny") | |||
<br><br> | |||
"Bohaterem spotkania był Szczepaniak w obronie. On to sprawi) głównie, że | |||
występ stolicy nie zakończył się zupełną kompromitacją. Każdorazowe przejście napadu Krakowa przez Szczepaniaka oznaczało bramkę. Mimo niesłychanej pracowitości i ambicji musiał on cztery razy skapitulować. (...)<br> | |||
Brzozowski grał poniżej swych umiejętności." ("Przegląd Sportowy") | |||
[[Category: reprezentacja Warszawy]] | |||
[[Category: reprezentacja Krakowa]] | |||
[[Category: Puchar Kałuży]] | |||
Aktualna wersja na dzień 16:29, 6 gru 2022
| Kraków | 4:1 | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||
| widzów: 15/16 tys. | ||||||||||||||||||||||||||||
| sędzia: Dabert (Poznań) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
relacje prasowe: "Start" [1]; "Sport" [2]; "Express Wieczorny" [3]; "Przegląd Sportowy" [4]
Opinie o grze zawodników Polonii
"na ogólny wynik meczu wpłynęła także bardzo dobra gra obrony warszawskiej, a zwłaszcza Szczepaniaka, który — mimo wieku — należy dziś jeszcze do rzędu najlepszych obrońców w Polsce, a wczoraj był najlepszym w jedenastce warszawskiej"
"Że nie wypadło jeszcze gorzej, zasługa w tym Szczepaniaka, który odnalazł formę z dawnych czasów i stanowił dla napastników Krakowa zaporę nie do przebycia" ("Express Wieczorny")
"Bohaterem spotkania był Szczepaniak w obronie. On to sprawi) głównie, że
występ stolicy nie zakończył się zupełną kompromitacją. Każdorazowe przejście napadu Krakowa przez Szczepaniaka oznaczało bramkę. Mimo niesłychanej pracowitości i ambicji musiał on cztery razy skapitulować. (...)
Brzozowski grał poniżej swych umiejętności." ("Przegląd Sportowy")