1963/1964 - koszykówka kobiet: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→I liga) |
|||
| (Nie pokazano 26 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Dyscypliny2 | {{Dyscypliny2 | ||
| dyscypliny = [[1963/1964|piłka nożna]]<br>[[ | | dyscypliny = [[1963/1964|piłka nożna]]<br>[[1964 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1964 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]]<br>[[1963/1964 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1963/1964 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br>[[1964 - pływanie|pływanie]]<br> | ||
}}{{Sezon | }}{{Sezon | ||
| sezon = 1963/1964<br>{{Kosz-k-white}} | | sezon = 1963/1964<br>{{Kosz-k-white}} | ||
| poziom rozgrywek = 1. (I liga)<br> | | poziom rozgrywek = 1. (I liga)<br>osiągnięcia: 6. miejsce w I lidze | ||
osiągnięcia: 6. miejsce w I lidze | |||
| poprzedni sezon = [[1962/1963 - koszykówka kobiet|1962/1963]] | | poprzedni sezon = [[1962/1963 - koszykówka kobiet|1962/1963]] | ||
| następny sezon = [[1964/1965 - koszykówka kobiet|1964/1965]] | | następny sezon = [[1964/1965 - koszykówka kobiet|1964/1965]] | ||
}} | }} | ||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 26 z 17.02.1964 s. 1 koszk.PNG|250px|thumb|right|Przegląd Sportowy nr 26 z 17.02.1964 s. 1]] | |||
== Sztab szkoleniowy== | == Sztab szkoleniowy== | ||
* trener: [[Bohdan Bartosiewicz]] | * trener: [[Bohdan Bartosiewicz]] | ||
== Kadra == | == Kadra == | ||
Jaworska, Bogdanowicz, Loth-Nowak, Szomańska, Ryczek, Zarębska, | [[Danuta Iwanow|Danuta Jaworska]], [[Barbara Bogdanowicz]], [[Hanna Loth-Nowak]], [[Barbara Wikarska|Barbara Szomańska]], [[Krystyna Ryczek]], [[Wanda Zarębska]], [[Krystyna Philip]], [[Teresa Ciesielska]], [[Teresa Grudzień]], [[Jadwiga Piguła|Jadwiga Szaniawska]], [[Jadwiga Korbasińska]], [[Jolanta Wójcik]], [[Ewa Ditrich]]. | ||
== I liga == | |||
* [[1963-10-26 Olimpia Poznań - Polonia Warszawa 49:53]] (28:32) | |||
* [[1963-10-27 Lech Poznań - Polonia Warszawa 61:53]] (32:29) | |||
* [[1963-11-02 Polonia Warszawa - ŁKS Łódź 51:67]] (26:30) | |||
* [[1963-11-03 Polonia Warszawa - AZS Warszawa 55:67]] (23:23) | |||
* [[1963-11-16 Wawel Kraków - Polonia Warszawa 47:66]] (20:38) | |||
* [[1963-11-17 Wisła Kraków - Polonia Warszawa 73:48]] (34:19) | |||
* [[1963-11-24 Start Lublin - Polonia Warszawa 45:75]] (15:42) | |||
* [[1963-12-07 Polonia Warszawa - Spójnia Gdańsk 81:52]] (41:22) | |||
* [[1963-12-08 Polonia Warszawa - Ślęza Wrocław 58:55]] (27:29) | |||
* [[1964-02-01 Polonia Warszawa - Lech Poznań 83:50]] (44:22) | |||
* [[1964-02-02 Polonia Warszawa - Olimpia Poznań 55:63]] (32:27) | |||
* [[1964-02-08 AZS Warszawa - Polonia Warszawa 56:47]] (30:22) | |||
* [[1964-02-09 ŁKS Łódź - Polonia Warszawa 65:54]] (27:20) | |||
* [[1964-02-15 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 45:66]] (23:31) | |||
* [[1964-02-16 Polonia Warszawa - Wawel Kraków 61:46]] (31:37) | |||
* [[1964-03-01 Polonia Warszawa - Start Lublin 68:39]] (35:13) | |||
* [[1964-03-08 Ślęza Wrocław - Polonia Warszawa 49:64]] (20:32) | |||
* [[1964-03-15 Spójnia Gdańsk - Polonia Warszawa 68:53]] (26:28) | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|+ Tabela I ligi kobiet | |||
|- | |||
! msc !! drużyna !! mecze !! punkty !! zw - p !! kosze | |||
|- | |||
| 1 ||align=left| Wisła Kraków || 18 || 35 || 17 - 1 || 1259:845 | |||
|- | |||
| 2 ||align=left| AZS Warszawa || 18 || 34 || 16 - 2 || 1193:958 | |||
|- | |||
| 3 ||align=left| ŁKS Łódź || 18 || 30 || 12 - 6 || 1099:970 | |||
|- | |||
| 4 ||align=left| Lech Poznań || 18 || 28 || 10 - 8 || 1096:1066 | |||
|- | |||
| 5 ||align=left| Olimpia Poznań || 18 || 27 || 9 - 9 || 978:988 | |||
|- | |||
| '''6''' ||align=left| '''Polonia Warszawa''' || 18 || '''27''' || '''9 - 9''' || '''1070:1017''' | |||
|- | |||
| 7 ||align=left| Ślęza Wrocław || 18 || 24 || 6 - 12 || 979:1081 | |||
|- | |||
| 8 ||align=left| Spójnia Gdańsk || 18 || 24 || 6 - 12 || 1034:1133 | |||
|- | |||
| 9 ||align=left| Wawel Kraków || 18 || 23 || 5 - 13 || 961:1131 | |||
|- | |||
| 10 ||align=left| Start Lublin || 18 || 18 || 0 - 18 || 777:1258 | |||
|} | |||
[[Category: koszykówka]] | [[Category: koszykówka]] | ||
Aktualna wersja na dzień 23:05, 25 lut 2026
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) pływanie |
| sezon: 1963/1964 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: 1. (I liga) osiągnięcia: 6. miejsce w I lidze | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1962/1963 | 1964/1965 |
Sztab szkoleniowy
- trener: Bohdan Bartosiewicz
Kadra
Danuta Jaworska, Barbara Bogdanowicz, Hanna Loth-Nowak, Barbara Szomańska, Krystyna Ryczek, Wanda Zarębska, Krystyna Philip, Teresa Ciesielska, Teresa Grudzień, Jadwiga Szaniawska, Jadwiga Korbasińska, Jolanta Wójcik, Ewa Ditrich.
I liga
- 1963-10-26 Olimpia Poznań - Polonia Warszawa 49:53 (28:32)
- 1963-10-27 Lech Poznań - Polonia Warszawa 61:53 (32:29)
- 1963-11-02 Polonia Warszawa - ŁKS Łódź 51:67 (26:30)
- 1963-11-03 Polonia Warszawa - AZS Warszawa 55:67 (23:23)
- 1963-11-16 Wawel Kraków - Polonia Warszawa 47:66 (20:38)
- 1963-11-17 Wisła Kraków - Polonia Warszawa 73:48 (34:19)
- 1963-11-24 Start Lublin - Polonia Warszawa 45:75 (15:42)
- 1963-12-07 Polonia Warszawa - Spójnia Gdańsk 81:52 (41:22)
- 1963-12-08 Polonia Warszawa - Ślęza Wrocław 58:55 (27:29)
- 1964-02-01 Polonia Warszawa - Lech Poznań 83:50 (44:22)
- 1964-02-02 Polonia Warszawa - Olimpia Poznań 55:63 (32:27)
- 1964-02-08 AZS Warszawa - Polonia Warszawa 56:47 (30:22)
- 1964-02-09 ŁKS Łódź - Polonia Warszawa 65:54 (27:20)
- 1964-02-15 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 45:66 (23:31)
- 1964-02-16 Polonia Warszawa - Wawel Kraków 61:46 (31:37)
- 1964-03-01 Polonia Warszawa - Start Lublin 68:39 (35:13)
- 1964-03-08 Ślęza Wrocław - Polonia Warszawa 49:64 (20:32)
- 1964-03-15 Spójnia Gdańsk - Polonia Warszawa 68:53 (26:28)
| msc | drużyna | mecze | punkty | zw - p | kosze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 18 | 35 | 17 - 1 | 1259:845 |
| 2 | AZS Warszawa | 18 | 34 | 16 - 2 | 1193:958 |
| 3 | ŁKS Łódź | 18 | 30 | 12 - 6 | 1099:970 |
| 4 | Lech Poznań | 18 | 28 | 10 - 8 | 1096:1066 |
| 5 | Olimpia Poznań | 18 | 27 | 9 - 9 | 978:988 |
| 6 | Polonia Warszawa | 18 | 27 | 9 - 9 | 1070:1017 |
| 7 | Ślęza Wrocław | 18 | 24 | 6 - 12 | 979:1081 |
| 8 | Spójnia Gdańsk | 18 | 24 | 6 - 12 | 1034:1133 |
| 9 | Wawel Kraków | 18 | 23 | 5 - 13 | 961:1131 |
| 10 | Start Lublin | 18 | 18 | 0 - 18 | 777:1258 |