1924-05-03 Wilno - Warszawa 0:6: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| wynik = 0:6 (0:3) | | wynik = 0:6 (0:3) | ||
| goście = [[Warszawa]] | | goście = [[Warszawa]] | ||
| liczba widzów = 4000<br>rzuty rożne: | | liczba widzów = 4000<br>rzuty rożne: Wilno: 5 Warszawa: 2 | ||
| sędzia = Walczak (Warszawa) | | sędzia = Walczak (Warszawa) | ||
| strzelcy bramek gospodarz = | | strzelcy bramek gospodarz = | ||
| strzelcy bramek goście = 0-1 [[Stanisław Zantman II]] 26' <br> 2-2 [[Tadeusz Grabowski II]] 36' (as. [[Aleksander Tupalski]]) <br> | | strzelcy bramek goście = 0-1 [[Stanisław Zantman II]] 26' <br> 2-2 [[Tadeusz Grabowski II]] 36' (as. [[Aleksander Tupalski]]) <br> | ||
| skład gospodarzy = | | skład gospodarzy = Józef Liberda - (1 pp Legionów Wilno)<br> Stefan Lasota - (1 pp Legionów Wilno)<br>Magids - (Makabi Wilno)<br>Marian Lepiarski - (Wilja Wilno)<br>Stefan Śliwa(Pogoń Wilno)<br>Karolczyk - (1 pp Legionów Wilno)<br>Józef Verannemann - (1 pp Legionów Wilno)<br>Stanisław Leszczyński - (Wilja Wilno)<br>Krawczyk - (1 pp Legionów Wilno)<br>Hieronim Wróbel - (1 pp Legionów Wilno)<br> Władysław Ryszanek - (Pogoń Wilno)<br> | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
Wersja z 19:03, 8 paź 2021
| Wilno | 0:6 (0:3) | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||
| widzów: 4000 rzuty rożne: Wilno: 5 Warszawa: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| sędzia: Walczak (Warszawa) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||