1922 - statystyka meczów towarzyskich: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 66: Linia 66:
| [[Henryk Emchowicz]] 1 gol, [[Jan Loth II]] 1 gol
| [[Henryk Emchowicz]] 1 gol, [[Jan Loth II]] 1 gol
| [[Tadeusz Grabowski II]] 1 asysta
| [[Tadeusz Grabowski II]] 1 asysta
|-
|'''8'''
| [[1922-06-17 Polonia Warszawa - Slavia Moravska Ostrava 1:1|1922-06-17]]
| dom
| Slavia Moravska Ostrava
| 1-1 (1:0)
| [[Stanisław Zantman II]] 1 gol
|
|-
|-
|}
|}
Linia 81: Linia 89:
| style="text-align:center;" | '''6'''
| style="text-align:center;" | '''6'''
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''8'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
Linia 96: Linia 105:
|
|
!style="color:green"|'''1'''
!style="color:green"|'''1'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
!style="color:green"|'''1'''
| style="text-align:center;" | '''- 6'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''- 7'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 108: Linia 118:
|
|
!style="color:green"|'''2'''
!style="color:green"|'''2'''
|
|
|
|
|
Linia 126: Linia 137:
|
|
|3
|3
|
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 142: Linia 154:
|4
|4
!style="color:green"|'''4'''
!style="color:green"|'''4'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
|7
| style="text-align:center;" | '''6'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 157: Linia 170:
|5
|5
!style="color:green"|'''5'''
!style="color:green"|'''5'''
| style="text-align:center;" | '''7'''
!style="color:green"|'''5'''
| style="text-align:center;" | '''8'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 172: Linia 186:
|6
|6
|
|
| style="text-align:center;" | '''5'''
|4
| style="text-align:center;" | '''6'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
Linia 184: Linia 199:
|7
|7
|7
|7
|
|
|
|
|
Linia 202: Linia 218:
|8
|8
!style="color:green"|'''7'''
!style="color:green"|'''7'''
| style="text-align:center;" | '''7'''
|8
| style="text-align:center;" | '''8'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 211: Linia 228:
|[[Riedel]]       
|[[Riedel]]       
|9
|9
|
|
|
|
|
Linia 232: Linia 250:
|10
|10
|9
|9
!style="color:green"|'''10'''
| style="text-align:center;" | '''6'''
| style="text-align:center;" | '''6'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 241: Linia 260:
|[[George Kimpton]]       
|[[George Kimpton]]       
|11
|11
|
|
|
|
|
Linia 262: Linia 282:
|2
|2
!style="color:green"|'''6'''
!style="color:green"|'''6'''
| style="text-align:center;" | '''6'''
|3
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 277: Linia 298:
|3
|3
!style="color:green"|'''2'''
!style="color:green"|'''2'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
!style="color:green"|'''2'''
| style="text-align:center;" | '''6'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 292: Linia 314:
!style="color:green"|'''9'''
!style="color:green"|'''9'''
|10
|10
| style="text-align:center;" | '''6'''
|9
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 307: Linia 330:
|11
|11
!style="color:green"|'''11'''
!style="color:green"|'''11'''
| style="text-align:center;" | '''6'''
!style="color:green"|'''11'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 321: Linia 345:
|7
|7
|7
|7
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
Linia 337: Linia 362:
!style="color:green"|'''1'''
!style="color:green"|'''1'''
!style="color:green"|'''9'''
!style="color:green"|'''9'''
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
'''1'''
'''1'''
Linia 345: Linia 371:
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
'''1'''
'''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|'''18'''
|[[Zdzisław Korngold]]     
|
|
|
|
|
|
|
|6
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 358: Linia 400:
|[[1922-06-05 Czarni Lwów - Polonia Warszawa 1:2|T]]
|[[1922-06-05 Czarni Lwów - Polonia Warszawa 1:2|T]]
|[[1922-06-11 Polonia Warszawa - Czarni Lwów 2:2|T]]
|[[1922-06-11 Polonia Warszawa - Czarni Lwów 2:2|T]]
| style="text-align:center;" | '''7'''
|[[1922-06-17 Polonia Warszawa - Slavia Moravska Ostrava 1:1|T]]
| style="text-align:center;" | '''8'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''

Wersja z 20:48, 5 cze 2023

POLONIA WARSZAWA
 mecze towarzyskie
data meczu miejsce przeciwnik wynik strzelcy goli dla Polonii asysty
1 1922-05-21 wyjazd VFL Gdańsk 5-1 (2:1) brak strzelców
2 1922-05-23 wyjazd Sokół Toruń 3-3 (2:1) Henryk Emchowicz 1 gol, Stanisław Zantman II 1 gol, Wacław Gebethner II 1 gol
3 1922-05-25 wyjazd Pogoń Poznań 4-2 (3:1) Tadeusz Grabowski II 2 gole, Henryk Emchowicz 1 gol, Michał Hamburger 1 gol Janusz Mück 1 asysta
4 1922-05-28 dom VFL Gdańsk 2-0 (2:0) Stanisław Zantman II 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol Janusz Mück 1 asysta
5 1922-06-04 wyjazd Czarni Lwów 2-2 (2:0) Tadeusz Grabowski II 1 gol, Michał Hamburger 1 gol
6 1922-06-05 wyjazd Czarni Lwów 2-1 (2:0) Tadeusz Grabowski II 1 gol, Stefan Loth I 1 gol
7 1922-06-11 dom Czarni Lwów 2-1 (1:1) Henryk Emchowicz 1 gol, Jan Loth II 1 gol Tadeusz Grabowski II 1 asysta
8 1922-06-17 dom Slavia Moravska Ostrava 1-1 (1:0) Stanisław Zantman II 1 gol

zawodnicy

imię nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 mecze gole asysty w g Rez
1 Andrzej Przeworski 1 1 1 1 4 - 7 0 2 0
2 Aleksander Stencel 2 2 2 0 0 1 0
3 Artur Marczewski 3 3 3 3 0 0 1 0
4 Alfred Hermans 4 4 4 4 4 7 6 0 0 2 0
5 Stefan Loth I 5 5 5 5 5 5 5 5 8 1 0 4 0
6 Janusz Mück 6 6 6 6 6 4 6 0 1 0 0
7 Wacław Gebethner II 7 7 7 2 1 0 0 0
8 Tadeusz Grabowski II 8 8 8 8 8 8 7 8 8 5 1 3 0
9 Riedel 9 1 0 0 0 0
10 Henryk Emchowicz 10 10 10 10 10 9 10 6 2 0 1 0
11 George Kimpton 11 1 0 0 0 0
12 Ludwik Szmid 2 2 4 2 2 6 3 7 0 0 1 0
13 Janusz Czyżewski 3 3 3 3 2 2 6 0 0 3 0
14 Michał Hamburger 9 9 9 9 9 10 9 7 2 0 3 0
15 Stanisław Zantman II 11 11 11 11 11 11 11 7 2 0 3 0
16 Mścichowski 7 7 3 0 0 0 0
17 Jan Loth II 1 1 9 2

1

- 3

1

0

0

2

1

0
18 Zdzisław Korngold 6 1 0 0 0 0
trener, kierownik sekcji piłki nożnej
1 George Kimpton T T T T T T T T 8 0 0 0 0
Objaśnienia
numer meczu
imię i nazwisko
zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: 
(numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy)
mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener