1919 - statystyka meczów towarzyskich: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 282: | Linia 282: | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | '''3''' | | style="text-align:center;" | '''3''' | ||
| style="text-align:center;" | '''- | | style="text-align:center;" | '''- 8''' | ||
| style="text-align:center;" | '''1 ck''' | | style="text-align:center;" | '''1 ck''' | ||
| style="text-align:center;" | '''0''' | | style="text-align:center;" | '''0''' | ||
Wersja z 13:17, 27 sty 2023
POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1919-05-18 | dom | 1 pułk telegrafistów | 10-0 (?:?) | brak strzelców | |
| 2 | 1919-06-19 | wyjazd | Korona Warszawa | 0-4 (0-3) | ||
| 3 | 1919-08-03 | wyjazd | Klub Turystów Łódź | 2-4 (1-2) | Julian Ordon i Michał Hamburger po 1 golu | |
| 4 | 1919-08-10 | wyjazd | 1 pułk artylerii polowej Legionów Polskich | 4-3 (1-2) | brak strzelców | |
| 5 | 1919-08-17 | dom | Lotnicy Francuscy | 2-0 (0-0) | Marian Strzelecki i Michał Hamburger po 1 golu | |
| 6 | 1919-09-06 | dom | Pogoń II Lwów | 4-2 (?-?) | brak strzelców | |
| 6 | 1919-09-07 | dom | 1 pułk piechoty Legionów Polskich | 5-0 (?-?) | brak strzelców | |
| 7 | 1919-10-12 | dom | Posnania Poznań | 3-0 (?-?) | Henryk Emchowicz 2 gole, Marian Strzelecki 1 gol | |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Jan Loth II | 1 | 1 | 0 | 1 ck | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Jan Baran | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Szmid | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Hamerlak | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | Janusz Mück | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | Marian Strzelecki | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Henryk Emchowicz | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Michał Hamburger | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Julian Ordon | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Wolczyński | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Stefan Domański | 1 | 1 | 1 | 3 | - 8 | 1 ck | 0 | 0 | |||||
| 13 | Ludwik Zantman I | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Stanisław Zantman II | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | Janusz Czyżewski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Zdzisław Korngold | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Janowicz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener