1923 - statystyka meczów Reprezentacji Warszawy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 33: | Linia 33: | ||
| Tallin | | Tallin | ||
| 1:6 (0:1) | | 1:6 (0:1) | ||
| | | [[Michał Hamburger]] 1 gol | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Wersja z 13:24, 13 paź 2023
| REPREZENTACJA WARSZAWY
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli z Polonii | asysty | |
| 1 | 1923-04-28 | dom | Team B Warszawa | 1:3 (0:2) | ||
| 2 | 1923-05-06 | wyjazd | Poznań | 2:5 (0:3) | ||
| 3 | 1923-05-20 | wyjazd | Tallin | 1:6 (0:1) | Michał Hamburger 1 gol | |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Jan Loth II | 1A | 1 | 1 | 3' | - 9 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stefan Loth I | 5A | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Jerzy Bułanow II | 6A | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tadeusz Grabowski II | 9A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Stanisław Zantman II | 11A | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Tadeusz Walczak | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Janusz Czyżewski | 3B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Tadeusz Gebethner I | 4B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Michał Hamburger | 7B | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Franciszek Żelechowski | 9B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu