Mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn - 1935: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 7: | Linia 7: | ||
}} | }} | ||
VIII Mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn, Katowice 1935-06-28/30 | VIII Mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn, Katowice 1935-06-28/30 | ||
Składy: | |||
* KPW Poznań - Grzechowiak, Czaplicki, Patrzykont, Szymura, Zdz. Kasprzak I, Zb. Kasprzak II, Elbanowski, Łój, Anczykowski | |||
* Polonia Warszawa - [[Wacław Zgliński]], [[Czesław Czmoch]], Redziszewski, Kanicki, [[Jerzy Gregołajtys]], Bobrowski, [[Kazimierz Kapałka]], [[Kazimierz Sowiński]], Kruszewski, [[Stanisław Czyżykowski]] | |||
* PZP Nowy Bytom - Andrzejwski, Makowski, Witowski, Piechoczek, Macioszek, FUda, Kucharczyk, Grüner, Wieczorek, Niedźwiedź | |||
* Wawel Kraków - Eberhardt, Pytel, Rogudziński, Kwasznica, Leśniak, Godek, Krupa, Polewka, Markiewicz, Moroń | |||
Wyniki poszczególnych spotkań: | Wyniki poszczególnych spotkań: | ||
* KPW Poznań - PZP Nowy Bytom 40:20 (25:7) | * KPW Poznań - PZP Nowy Bytom 40:20 (25:7) | ||
| Linia 53: | Linia 58: | ||
| –24 | | –24 | ||
|} | |} | ||
zapowiedzi prasowe: | zapowiedzi prasowe: | ||
Wersja z 18:12, 24 cze 2025
|
MISTRZOSTWA POLSKI | |
| poprzedni sezon: 1934 |
następny sezon: 1936 |
VIII Mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn, Katowice 1935-06-28/30 Składy:
- KPW Poznań - Grzechowiak, Czaplicki, Patrzykont, Szymura, Zdz. Kasprzak I, Zb. Kasprzak II, Elbanowski, Łój, Anczykowski
- Polonia Warszawa - Wacław Zgliński, Czesław Czmoch, Redziszewski, Kanicki, Jerzy Gregołajtys, Bobrowski, Kazimierz Kapałka, Kazimierz Sowiński, Kruszewski, Stanisław Czyżykowski
- PZP Nowy Bytom - Andrzejwski, Makowski, Witowski, Piechoczek, Macioszek, FUda, Kucharczyk, Grüner, Wieczorek, Niedźwiedź
- Wawel Kraków - Eberhardt, Pytel, Rogudziński, Kwasznica, Leśniak, Godek, Krupa, Polewka, Markiewicz, Moroń
Wyniki poszczególnych spotkań:
- KPW Poznań - PZP Nowy Bytom 40:20 (25:7)
- Polonia Warszawa - Wawel Kraków 34:20 (15:12)
- Polonia Warszawa - PZP Nowy Bytom 54:34 (29:2)
- KPW Poznań - Wawel Kraków 20:13 (12:2)
- PZP Nowy Bytom - Wawel Kraków 31:28 (18:6)
- KPW Poznań - Polonia Warszawa 39:21 (21:10)
tabela końcowa:
| msc | drużyna | mecze | punkty | zw : p | kosze | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPW Poznań | 3 | 6 | 3–0 | 99:54 | +45 |
| 2 | Polonia Warszawa | 3 | 5 | 2–1 | 109:93 | +16 |
| 3 | PZP Nowy Bytom | 3 | 4 | 1–2 | 85:122 | –37 |
| 4 | Wawel Kraków | 3 | 3 | 0–3 | 61:85 | –24 |
zapowiedzi prasowe:
relacje prasowe: