Janusz Mück - statystyki (tabela): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 62: | Linia 62: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="2"|3 | ||
|rowspan=" | |rowspan="2"|1913 | ||
|rowspan=" | |rowspan="2"|'''Polonia Warszawa''' | ||
|- | |- | ||
|0 | |0 | ||
| Linia 79: | Linia 79: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|4 | ||
|rowspan="2"|1914 | |rowspan="2"|1914 | ||
|rowspan="2"|'''Polonia Warszawa''' | |rowspan="2"|'''Polonia Warszawa''' | ||
| Linia 96: | Linia 96: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|5 | ||
|rowspan="2"|1918 | |rowspan="2"|1918 | ||
|rowspan="2"|'''Polonia Warszawa''' | |rowspan="2"|'''Polonia Warszawa''' | ||
| Linia 113: | Linia 113: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|6 | ||
|rowspan="2"|1919 | |rowspan="2"|1919 | ||
|rowspan="2"|'''Polonia Warszawa''' | |rowspan="2"|'''Polonia Warszawa''' | ||
| Linia 130: | Linia 130: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|7 | ||
|rowspan="2"|1921 | |rowspan="2"|1921 | ||
|rowspan="2"|'''Polonia Warszawa''' | |rowspan="2"|'''Polonia Warszawa''' | ||
| Linia 147: | Linia 147: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|8 | ||
|rowspan="2"|1922 | |rowspan="2"|1922 | ||
|rowspan="2"|'''Polonia Warszawa''' | |rowspan="2"|'''Polonia Warszawa''' | ||
| Linia 164: | Linia 164: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|9 | ||
|rowspan="2"|1923 | |rowspan="2"|1923 | ||
|rowspan="2"|'''Polonia Warszawa''' | |rowspan="2"|'''Polonia Warszawa''' | ||
| Linia 181: | Linia 181: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| | |rowspan="2"|10 | ||
|rowspan="2"|1928 | |rowspan="2"|1928 | ||
|rowspan="2"|'''Polonia Oldboys Warszawa''' | |rowspan="2"|'''Polonia Oldboys Warszawa''' | ||
Wersja z 22:09, 5 lip 2025
|
Janusz Mück |
| Janusz Mück | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMP | klasa A | towarzyskie | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1911 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1912 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1913 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1914 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1918 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1919 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1921 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | 1922 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1923 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1928 | Polonia Oldboys Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| SUMA | FMP | klasa A | towarzyskie | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)