1921 - statystyka meczów w warszawskiej klasie A
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
klasa A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1921-05-07 | dom | WKS Warszawa | 5-0 wo. | ||
| 2 | 1921-05-022 | wyjazd | Korona Warszawa | 1-1 (1:0)
- zweryfikowany 0:5 wo. |
Alfred Hermans 1 gol | |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Jan Loth II | 1 | 1 | - 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Ludwik Szmid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Artur Marczewski | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Janusz Mück | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tadeusz Gebethner I | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Stanisław Zantman II | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Alfred Hermans | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tadeusz Grabowski II | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Henryk Emchowicz | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Wacław Gebethner II | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener