1922 - statystyka meczów towarzyskich
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1922-05-21 | wyjazd | VFL Gdańsk | 1-5 (1:2) | brak strzelców | |
| 2 | 1922-05-23 | wyjazd | Sokół Toruń | 3-3 (2:1) | Henryk Emchowicz 1 gol, Stanisław Zantman II 1 gol, Wacław Gebethner II 1 gol | |
| 2 | 1922-05-25 | wyjazd | Pogoń Poznań | 4-2 (3:1) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Henryk Emchowicz 1 gol, Michał Hamburger 1 gol | Janusz Mück 1 asysta |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | ||||||||||||||||||
| 1 | Andrzej Przeworski | 1 | 1 | 2 | - 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Aleksander Stencel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Artur Marczewski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Alfred Hermans | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Janusz Mück | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Wacław Gebethner II | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Tadeusz Grabowski II | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | Riedel | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Henryk Emchowicz | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | George Kimpton | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Ludwik Szmid | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Janusz Czyżewski | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | Michał Hamburger | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | Stanisław Zantman II | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| trener, kierownik sekcji piłki nożnej | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | George Kimpton | T | T | T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener