1924 - statystyka meczów w warszawskiej klasie A
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
klasa A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1924-08-03 | dom | Czarni Radom | 16-2 (8-1) | Jan Loth II 6 goli, Tadeusz Grabowski II 3 gole, Henryk Emchowicz 3 gole, Wacław Loth IV 2 gole,Stefan Loth I 1 gol |
|
| 2 | 1924-08-09 | dom | AZS Warszawa | 3-0 wo. | ||
| 3 | 1924-08-15 | wyjazd | AZS Warszawa | 12-0 (7-0) | Tadeusz Grabowski II 4 gole, Jan Loth II 2 gole, Wacław Loth IV 2 gole, Ludwik Szmid 1 gol, Jerzy Bułanow II 1 gol, Henryk Emchowicz 1 gol |
|
| 4 | 1924-08-23 | dom | Varsovia | 10-1 (3-1) | Jan Loth II 5 goli, (gol samobójczy), Aleksander Tupalski 3 gole , Michał Hamburger 1 gol | |
| 5 | 1924-08-31 | dom | Warszawianka | 3-0 (1-0) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Borys Bułanow I 1 gol | Jan Loth II 1 asysta, Michał Hamburger 1 asysta |
| 6 | 1924-10-05 | wyjazd | Warszawianka | 4-1 (2-1) | Jan Loth II 4 gole | Borys Bułanow I 2 asysty, Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
| 7 | 1924-10-12 | wyjazd | Legia Warszawa | 1-2 (1-1) | Tadeusz Grabowski II 1 gol | |
| 8 | 1924-10-19 | wyjazd | Czarni Radom | 3-0 (2-0) | Aleksander Tupalski 2 gole, Jan Loth II 1 gol | Włodzimierz Krygier 1 asysta |
| 9 | 1924-10-25 | dom | Legia Warszawa | 4-3 (3-2) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Jan Loth II 1 gol, Henryk Emchowicz 1 gol | Henryk Emchowicz 1 asysta, Aleksander Tupalski 1 asysta |
| 10 | 1924-11-16 | wyjazd | Varsovia | 6-1 (5-1) | Jan Loth II 5 goli, Aleksander Tupalski 1 gol | Jerzy Bułanow II 1 asysta, Henryk Emchowicz 1 asysta |
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | mecze | gole | asysty | w g
10 meczy / zawodnicy | |
| 1 | Natan Königstein | 1 | 1 | - 2 | |||||||||||
| 2 | Mieczysław Czajkowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janusz Czyżewski | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Jerzy Jagłowski | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | |||
| 6 | Wacław Loth IV | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| 7 | Borys Bułanow I | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 8 | Jan Loth II | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 23 | 1 | 5 | |
| 9 | Tadeusz Grabowski II | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 1 | 2 | |||
| 10 | Jerzy Bułanow II | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | Henryk Emchowicz | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 12 | Jan Laskowski | 1 | |||||||||||||
| 13 | Tadeusz Walczak | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Ludwik Szmid | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 15 | Feliks Gross | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - 8 | 6 | ||||
| 16 | Michał Hamburger | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 17 | Tadeusz Gebethner I | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | Aleksander Tupalski | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 19 | Stanisław Zantman II | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | Włodzimierz Krygier | 7 | 7 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | Władysław Krotkiewski | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | Zenon Olasek | 11 | 1 | 0 | 0 |
W trzecim meczu z AZS Warszawa brakuje w składzie 2 zawodników.
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie