1933 - statystyka meczów o wejście do ligi
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
mecze w rozgrywkach o wejście do ligi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1933-07-30 | dom | Polonia Bydgoszcz | 9-0 (3-0) | Marian Łańko 3 gole, Kazimierz Karolak i Wacław Zgliński 2 gole Władysław Szczepaniak i Zygmunt Biedrzycki 1 gol |
|
| 2 | 1933-08-06 | dom | Klub Turystów Łódź | 1-0 (1-0) | Kazimierz Karolak 1 gol | Wacław Zgliński 1 asysta |
| 3 | 1933-08-13 | wyjazd | Polonia Bydgoszcz | 1-1 (1-0) | Marian Łańko 1 gol | |
| 4 | 1933-08-15 | wyjazd | Legia Poznań | 2-3 (0-3) | Wacław Zgliński 1 gol, Marian Łańko 1 gol | Marian Łańko 1 asysta |
| 5 | 1933-08-20 | dom | Legia Poznań | 5-1 (3-1) | Leonard Malik 4 gole, Zygmunt Biedrzycki 1 gol | Stanisław Puchniarz 1 asysta, Mieczysław Ałaszewski I 1 asysta |
| 6 | 1933-08-27 | wyjazd | Klub Turystów Łódź | 2-0 (1-0) | Leonard Malik 2 gole | Mieczysław Ałaszewski I 1 asysta, Zygmunt Biedrzycki 1 asysta |
| 7 | 1933-09-17 | wyjazd | Polonia Przemyśl | 5-3 (3-2) | Marian Łańko 3 gole, Mieczysław Ałaszewski I 1 gol, Zygmunt Biedrzycki 1 gol | Mieczysław Ałaszewski I 1 asysta, Stanisław Puchniarz 1 asysta |
| 8 | 1933-09-24 | dom | Polonia Przemyśl | 3-0 (1-0) | Mieczysław Ałaszewski I 2 gole, Leonard Malik 1 gol | Marian Łańko 2 asysty |
| 9 | 1933-10-29 | wyjazd | WKS Śmigły Wilno | 3-1 (1-0) | Stanisław Puchniarz 1 gol, Marian Łańko 1 gol, Zygmunt Biedrzycki 1 gol | |
| 10 | 1933-11-05 | dom | WKS Śmigły Wilno | 2-0 (1-0) | Wacław Zgliński 1 gol, Mieczysław Ałaszewski I 1 gol | |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Piotr Kornijewski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - 9
5 CK |
0 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alfred Sośnica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Jerzy Bułanow II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | Janusz Pigłowski II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Władysław Szczepaniak | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Zenon Odrowąż | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tadeusz Bańkowski | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Kazimierz Karolak | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Marian Łańko | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Wacław Zgliński | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11 | Zygmunt Biedrzycki | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Jan Suchocki | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Stanisław Puchniarz | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14 | Leonard Malik | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 15 | Mieczysław Ałaszewski I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener