1922 - statystyka meczów towarzyskich: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 81: Linia 81:
| 4-0 (1:0)
| 4-0 (1:0)
| [[Alfred Hermans]] 2 gole, [[Stefan Pronaszko]] 2 gole
| [[Alfred Hermans]] 2 gole, [[Stefan Pronaszko]] 2 gole
|
|-
|'''10'''
| [[1922-06-24 Makkabi Kraków - Polonia Warszawa 1:0|1922-06-24]]
| wyjazd
| Makkabi Kraków
| 0-1 (0:0)
|
|  
|  
|-
|-
Linia 99: Linia 107:
| style="text-align:center;" | '''8'''
| style="text-align:center;" | '''8'''
| style="text-align:center;" | '''9'''
| style="text-align:center;" | '''9'''
| style="text-align:center;" | '''10'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
Linia 116: Linia 125:
!style="color:green"|'''1'''
!style="color:green"|'''1'''
!style="color:green"|'''1'''
!style="color:green"|'''1'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
!style="color:green"|'''1'''
| style="text-align:center;" | '''- 7'''
| style="text-align:center;" | '''6'''
| style="text-align:center;" | '''- 8'''
| style="text-align:center;" | '''1 ck'''
| style="text-align:center;" | '''1 ck'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 133: Linia 143:
|
|
|8
|8
|
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 150: Linia 161:
|
|
!style="color:green"|'''3'''
!style="color:green"|'''3'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
!style="color:green"|'''2'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 168: Linia 180:
|7
|7
!style="color:green"|'''10'''
!style="color:green"|'''10'''
| style="text-align:center;" | '''7'''
|8
| style="text-align:center;" | '''8'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 185: Linia 198:
!style="color:green"|'''5'''
!style="color:green"|'''5'''
|5
|5
| style="text-align:center;" | '''9'''
!style="color:green"|'''5'''
| style="text-align:center;" | '''10'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 202: Linia 216:
|4
|4
|4
|4
| style="text-align:center;" | '''7'''
|6
| style="text-align:center;" | '''8'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
Linia 219: Linia 234:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
|7
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 236: Linia 252:
|8
|8
|
|
| style="text-align:center;" | '''8'''
!style="color:green"|'''9'''
| style="text-align:center;" | '''9'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 245: Linia 262:
|[[Riedel]]       
|[[Riedel]]       
|9
|9
|
|
|
|
|
Linia 270: Linia 288:
!style="color:green"|'''10'''
!style="color:green"|'''10'''
!style="color:green"|'''11'''
!style="color:green"|'''11'''
| style="text-align:center;" | '''7'''
!style="color:green"|'''10'''
| style="text-align:center;" | '''8'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 279: Linia 298:
|[[George Kimpton]]       
|[[George Kimpton]]       
|11
|11
|
|
|
|
|
Linia 304: Linia 324:
|3
|3
|6
|6
| style="text-align:center;" | '''8'''
|4)
| style="text-align:center;" | '''9'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 321: Linia 342:
!style="color:green"|'''2'''
!style="color:green"|'''2'''
!style="color:green"|'''2'''
!style="color:green"|'''2'''
| style="text-align:center;" | '''7'''
|3
| style="text-align:center;" | '''8'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 337: Linia 359:
|10
|10
|9
|9
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''7'''
Linia 355: Linia 378:
!style="color:green"|'''11'''
!style="color:green"|'''11'''
|
|
| style="text-align:center;" | '''7'''
!style="color:green"|'''11'''
| style="text-align:center;" | '''8'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 372: Linia 396:
|
|
|7
|7
|
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 387: Linia 412:
!style="color:green"|'''1'''
!style="color:green"|'''1'''
!style="color:green"|'''9'''
!style="color:green"|'''9'''
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
Linia 408: Linia 434:
|
|
|6
|6
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 424: Linia 451:
|
|
|9
|9
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|'''19'''
|[[Józef Jagłowski]]     
|
|
|
|
|
|
|
|
|(4
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 443: Linia 488:
|[[1922-06-17 Polonia Warszawa - Slavia Moravska Ostrava 1:1|T]]
|[[1922-06-17 Polonia Warszawa - Slavia Moravska Ostrava 1:1|T]]
|[[1922-06-18 Polonia Warszawa - Warszawianka 4:0|T]]
|[[1922-06-18 Polonia Warszawa - Warszawianka 4:0|T]]
| style="text-align:center;" | '''9'''
|[[1922-06-24 Makkabi Kraków - Polonia Warszawa 1:0|T]]
| style="text-align:center;" | '''10'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''

Wersja z 15:09, 16 cze 2023

POLONIA WARSZAWA
 mecze towarzyskie
data meczu miejsce przeciwnik wynik strzelcy goli dla Polonii asysty
1 1922-05-21 wyjazd VFL Gdańsk 5-1 (2:1) brak strzelców
2 1922-05-23 wyjazd Sokół Toruń 3-3 (2:1) Henryk Emchowicz 1 gol, Stanisław Zantman II 1 gol, Wacław Gebethner II 1 gol
3 1922-05-25 wyjazd Pogoń Poznań 4-2 (3:1) Tadeusz Grabowski II 2 gole, Henryk Emchowicz 1 gol, Michał Hamburger 1 gol Janusz Mück 1 asysta
4 1922-05-28 dom VFL Gdańsk 2-0 (2:0) Stanisław Zantman II 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol Janusz Mück 1 asysta
5 1922-06-04 wyjazd Czarni Lwów 2-2 (2:0) Tadeusz Grabowski II 1 gol, Michał Hamburger 1 gol
6 1922-06-05 wyjazd Czarni Lwów 2-1 (2:0) Tadeusz Grabowski II 1 gol, Stefan Loth I 1 gol
7 1922-06-11 dom Czarni Lwów 2-1 (1:1) Henryk Emchowicz 1 gol, Jan Loth II 1 gol Tadeusz Grabowski II 1 asysta
8 1922-06-17 dom Slavia Moravska Ostrava 1-1 (1:0) Stanisław Zantman II 1 gol
9 1922-06-18 dom Warszawianka 4-0 (1:0) Alfred Hermans 2 gole, Stefan Pronaszko 2 gole
10 1922-06-24 wyjazd Makkabi Kraków 0-1 (0:0)

zawodnicy

imię nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mecze gole asysty w g Rez
1 Andrzej Przeworski 1 1 1 1 1 1 6 - 8 1 ck 4 0
2 Aleksander Stencel 2 2 8 3 0 0 1 0
3 Artur Marczewski 3 3 3 3 2 5 0 0 3 0
4 Alfred Hermans 4 4 4 4 4 7 10 8 8 2 0 3 0
5 Stefan Loth I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 1 0 5 0
6 Janusz Mück 6 6 6 6 6 4 4 6 8 0 1 0 0
7 Wacław Gebethner II 7 7 7 7 3 1 0 0 0
8 Tadeusz Grabowski II 8 8 8 8 8 8 7 8 9 9 5 1 4 0
9 Riedel 9 1 0 0 0 0
10 Henryk Emchowicz 10 10 10 10 10 9 10 11 10 8 2 0 3 0
11 George Kimpton 11 1 0 0 0 0
12 Ludwik Szmid 2 2 4 2 2 6 3 6 4) 9 0 0 1 0
13 Janusz Czyżewski 3 3 3 3 2 2 2 3 8 0 0 4 0
14 Michał Hamburger 9 9 9 9 9 10 9 7 2 0 3 0
15 Stanisław Zantman II 11 11 11 11 11 11 11 11 8 2 0 4 0
16 Mścichowski 7 7 7 4 0 0 0 0
17 Jan Loth II 1 1 9 2

1

- 3

1

0

0

2

1

0
18 Zdzisław Korngold 6 1 0 0 0 0
19 Stefan Pronaszko 9 1 2 0 0 0
19 Józef Jagłowski (4 1 0 0 0 0
trener, kierownik sekcji piłki nożnej
1 George Kimpton T T T T T T T T T T 10 0 0 0 0
Objaśnienia
numer meczu
imię i nazwisko
zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: 
(numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy)
mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener