1958/1959 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{MP-kosz-m | sezon = 1958/1959 | poziom = I liga (1. poziom rozgrywek) | miejsce = 1. miejsce w lidze (mi…") |
|||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
== I liga koszykówki mężczyzn == | == I liga koszykówki mężczyzn == | ||
26. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce.<br> | 26. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce.<br> | ||
=== lista meczów === | |||
* [[1958-11-15 Spójnia Gdańsk – Polonia Warszawa 59:82]] (37:37) | |||
* [[1958-11-16 AZS Toruń – Polonia Warszawa 62:66]] (26:30) | |||
* [[1958-11-22 Warta Poznań – Polonia Warszawa 68:63]] (27:27) | |||
* [[1958-11-23 Lech Poznań – Polonia Warszawa 68:76]] (30:35) | |||
* [[1958-11-29 Polonia Warszawa – Gwardia Wrocław 94:48]] (66:29) | |||
* [[1958-11-30 Polonia Warszawa – Śląsk Wrocław 80:57]] (42:30) | |||
* [[1958-12-03 AZS Warszawa – Polonia Warszawa 59:61]] (24:33) | |||
* [[1958-12-06 Wisła Kraków – Polonia Warszawa 69:74]] (38:41) | |||
* [[1958-12-07 Sparta Nowa Huta – Polonia Warszawa 83:64]] (41:34) | |||
* [[1958-12-13 Polonia Warszawa – Legia Warszawa 83:85]] (38:36) | |||
* [[1958-12-14 Polonia Warszawa – ŁKS Łódź 78:70]] (42:40) | |||
* [[1959-01-24 Polonia Warszawa – AZS Toruń 89:77]] (42:33) | |||
* [[1959-01-25 Polonia Warszawa – Spójnia Gdańsk 83:56]] (35:26) | |||
* [[1959-01-31 Polonia Warszawa – Lech Poznań 66:70]] (37:38) | |||
* [[1959-02-01 Polonia Warszawa – Warta Poznań 77:54]] (36:28) | |||
* [[1959-02-07 Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa 59:63]] (31:34, 57:57) | |||
* [[1959-02-08 Gwardia Wrocław – Polonia Warszawa 68:79]] (32:45) | |||
* [[1959-02-11 Polonia Warszawa – AZS Warszawa 85:72]] (46:42) | |||
* [[1959-02-14 Polonia Warszawa – Sparta Nowa Huta 94:65]] (48:26) | |||
* [[1959-02-15 Polonia Warszawa – Wisła Kraków 92:72]] (36:28) | |||
* [[1959-02-21 ŁKS Łódź – Polonia Warszawa 67:61]] (44:30) | |||
* [[1959-02-22 Legia Warszawa – Polonia Warszawa 79:67]] (40:35) | |||
=== końcowa tabela === | === końcowa tabela === | ||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | {|class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
Wersja z 21:45, 15 lip 2025
|
MISTRZOSTWA POLSKI | |
| poprzedni sezon: 1957/1958 |
następny sezon: 1959/1960 |
I liga koszykówki mężczyzn
26. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce.
lista meczów
- 1958-11-15 Spójnia Gdańsk – Polonia Warszawa 59:82 (37:37)
- 1958-11-16 AZS Toruń – Polonia Warszawa 62:66 (26:30)
- 1958-11-22 Warta Poznań – Polonia Warszawa 68:63 (27:27)
- 1958-11-23 Lech Poznań – Polonia Warszawa 68:76 (30:35)
- 1958-11-29 Polonia Warszawa – Gwardia Wrocław 94:48 (66:29)
- 1958-11-30 Polonia Warszawa – Śląsk Wrocław 80:57 (42:30)
- 1958-12-03 AZS Warszawa – Polonia Warszawa 59:61 (24:33)
- 1958-12-06 Wisła Kraków – Polonia Warszawa 69:74 (38:41)
- 1958-12-07 Sparta Nowa Huta – Polonia Warszawa 83:64 (41:34)
- 1958-12-13 Polonia Warszawa – Legia Warszawa 83:85 (38:36)
- 1958-12-14 Polonia Warszawa – ŁKS Łódź 78:70 (42:40)
- 1959-01-24 Polonia Warszawa – AZS Toruń 89:77 (42:33)
- 1959-01-25 Polonia Warszawa – Spójnia Gdańsk 83:56 (35:26)
- 1959-01-31 Polonia Warszawa – Lech Poznań 66:70 (37:38)
- 1959-02-01 Polonia Warszawa – Warta Poznań 77:54 (36:28)
- 1959-02-07 Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa 59:63 (31:34, 57:57)
- 1959-02-08 Gwardia Wrocław – Polonia Warszawa 68:79 (32:45)
- 1959-02-11 Polonia Warszawa – AZS Warszawa 85:72 (46:42)
- 1959-02-14 Polonia Warszawa – Sparta Nowa Huta 94:65 (48:26)
- 1959-02-15 Polonia Warszawa – Wisła Kraków 92:72 (36:28)
- 1959-02-21 ŁKS Łódź – Polonia Warszawa 67:61 (44:30)
- 1959-02-22 Legia Warszawa – Polonia Warszawa 79:67 (40:35)
końcowa tabela
| Miejsce | Klub | Liczba meczów | Mecze | Punkty | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrane | Porażki | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Bilans punktów | Stosunek | ||||
| 1. | Polonia Warszawa | 22 | 16 | 6 | 1673 | 1461 | +212 | 1,1451 | 38 |
| 2. | Wisła Kraków | 22 | 16 | 6 | 1767 | 1450 | +317 | 1,2186 | 38 |
| 3. | Lech Poznań | 22 | 15 | 7 | 1720 | 1505 | +215 | 1,1429 | 37 |
| 4. | AZS Warszawa | 22 | 14 | 8 | 1613 | 1502 | +111 | 1,0739 | 36 |
| 5. | AZS Toruń | 22 | 13 | 9 | 1631 | 1487 | +144 | 1,0968 | 35 |
| 6. | ŁKS Łódź | 22 | 13 | 9 | 1528 | 1517 | +11 | 1,0073 | 35 |
| 7. | Legia Warszawa | 22 | 11 | 11 | 1615 | 1606 | +9 | 1,0056 | 33 |
| 8. | Śląsk Wrocław | 22 | 10 | 12 | 1422 | 1416 | +6 | 1,0042 | 32 |
| 9. | Sparta Kraków | 22 | 9 | 13 | 1482 | 1586 | -104 | 0,9344 | 31 |
| 10. | Gwardia Wrocław | 22 | 8 | 14 | 1381 | 1670 | -289 | 0,8269 | 30 |
| 11. | Warta Poznań | 22 | 5 | 17 | 1283 | 1543 | -260 | 0,8315 | 27 |
| 12. | Spójnia Gdańsk | 22 | 2 | 20 | 1383 | 1755 | -372 | 0,7880 | 24 |
najlepiej punktujący
- Janusz Wichowski (Polonia Warszawa) - 599
- Zbigniew Stawinoga (Gwardia Wrocław) - 485
- Andrzej Nartowski (AZS Warszawa) - 450
- Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 427
- Władysław Pawlak (Legia Warszawa) - 413
- Włodzimierz Pudelewicz (Lech Poznań) - 410
- Bogdan Przywarski (AZS Warszawa) - 396
- Wincenty Wawro (Wisła Kraków) - 395
- Zbigniew Dregier (Spójnia Gdańsk) - 386
- Piotr Jagiełłowicz (Sparta Kraków) - 380
dane za https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1958/1959)