1921 - statystyka meczów w finałach mistrzostw Polski
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
finały mistrzostw Polski | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1921-08-21 | wyjazd | Warta Poznań | 1-0 (0-0) | Tadeusz Grabowski II 1 gol | |
| 2 | 1921-09-04 | wyjazd | Cracovia | 0-3 (0-1) | ||
| 3 | 1921-09-11 | wyjazd | Pogoń Lwów | 1-0 (1-0) | Tadeusz Grabowski II 1 gol | |
| 4 | 1921-09-18 | dom | ŁKS Łódź | 1-0 (0-0) | Stefan Loth I 1 gol | Henryk Emchowicz 1 asysta |
| 5 | 1921-09-25 | dom | Cracovia | 1-2 (0-1) | Michał Hamburger 1 gol | Henryk Emchowicz 1 asysta |
| 6 | 1921-10-09 | dom | Pogoń Lwów | 1-0 (0-0) | Michał Hamburger 1 gol | |
| 7 | 1921-10-23 | wyjazd | ŁKS Łódź | 6-1 (1-1) | Michał Hamburger 2 gole, Tadeusz Grabowski II, Henryk Emchowicz, Stanisław Zantman II i Alfred Hermans po 1 golu | |
| 8 | 1921-10-30 | dom | Warta Poznań | 2-3 (1-1) | Tadeusz Grabowski II, Henryk Emchowicz po 1 golu | Aleksander Stencel 1 asysta |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Andrzej Przeworski | 1 | 1 | 0 | 1 ck | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Artur Marczewski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 3 | Janusz Czyżewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 4 | Ludwik Szmid | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Janusz Mück | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Michał Hamburger | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 8 | Tadeusz Grabowski II | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | Jan Loth II | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 |
0
- 9 |
0
3 ck |
0
7 |
0
0 |
| 10 | Henryk Emchowicz | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | Stanisław Zantman II | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Leonard Jankielewicz | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Marian Strzelecki | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Aleksander Stencel | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 15 | Tadeusz Gebethner I | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 16 | Alfred Hermans | 8 | 11 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| trener, kierownik sekcji piłki nożnej | ||||||||||||||
| 1 | George Burford | T | T | T | T | T | T | T | T | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener