1922 - statystyka meczów towarzyskich
POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1922-05-21 | wyjazd | VFL Gdańsk | 5-1 (2:1) | brak strzelców | |
| 2 | 1922-05-23 | wyjazd | Sokół Toruń | 3-3 (2:1) | Henryk Emchowicz 1 gol, Stanisław Zantman II 1 gol, Wacław Gebethner II 1 gol | |
| 3 | 1922-05-25 | wyjazd | Pogoń Poznań | 4-2 (3:1) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Henryk Emchowicz 1 gol, Michał Hamburger 1 gol | Janusz Mück 1 asysta |
| 4 | 1922-05-28 | dom | VFL Gdańsk | 2-0 (2:0) | Stanisław Zantman II 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol | Janusz Mück 1 asysta |
| 5 | 1922-06-04 | wyjazd | Czarni Lwów | 2-2 (2:0) | Tadeusz Grabowski II 1 gol, Michał Hamburger 1 gol | |
| 6 | 1922-06-05 | wyjazd | Czarni Lwów | 2-1 (2:0) | Tadeusz Grabowski II 1 gol, Stefan Loth I 1 gol | |
| 7 | 1922-06-11 | dom | Czarni Lwów | 2-1 (1:1) | Henryk Emchowicz 1 gol, Jan Loth II 1 gol | Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
| 8 | 1922-06-17 | dom | Slavia Moravska Ostrava | 1-1 (1:0) | Stanisław Zantman II 1 gol | |
| 9 | 1922-06-18 | dom | Warszawianka | 4-0 (1:0) | Alfred Hermans 2 gole, Stefan Pronaszko 2 gole | |
| 10 | 1922-06-24 | wyjazd | Makkabi Kraków | 0-1 (0:0) | ||
| 11 | 1922-06-29 | dom | SK Pardubice | 4-5 (3:3) | Tadeusz Grabowski II 3 gole, Jan Loth II 1 gol | |
| 12 | 1922-07-09 | dom | Makkabi Kraków | 4-5 (3:3) | Henryk Emchowicz 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol, Michał Hamburger 1 gol | Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | ||||||||
| 1 | Andrzej Przeworski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - 13 | 2 ck | 5 | 0 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleksander Stencel | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Artur Marczewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | Alfred Hermans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||||
| 6 | Janusz Mück | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | (8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | Wacław Gebethner II | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Tadeusz Grabowski II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 2 | 5 | 0 | ||||||||
| 9 | Riedel | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Henryk Emchowicz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 11 | George Kimpton | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Ludwik Szmid | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4) | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | Janusz Czyżewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| 14 | Michał Hamburger | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 15 | Stanisław Zantman II | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| 16 | Mścichowski | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | Jan Loth II | 1 | 1 | 9 | 8) | 2
2 |
- 3
2 |
0
0 |
2
2 |
0 | |||||||||||||||
| 18 | Zdzisław Korngold | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Stefan Pronaszko | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Józef Jagłowski | (4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | Jan Pląskowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| trener, kierownik sekcji piłki nożnej | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | George Kimpton | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener