1922 - statystyka meczów towarzyskich: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan=" | !colspan="7"|POLONIA WARSZAWA | ||
'''mecze towarzyskie''' | '''mecze towarzyskie''' | ||
|- | |- | ||
| Linia 80: | Linia 80: | ||
| Warszawianka | | Warszawianka | ||
| 4-0 (1:0) | | 4-0 (1:0) | ||
| [[ | | [[Adolf Hermans]] 2 gole, [[Stefan Pronaszko]] 2 gole | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linia 112: | Linia 112: | ||
| Union Łódź | | Union Łódź | ||
| 3-3 (1:0) | | 3-3 (1:0) | ||
| [[Henryk Emchowicz]] 1 gol, [[ | | [[Henryk Emchowicz]] 1 gol, [[Adolf Hermans]] 1 gol, [[Jan Loth II]] 1 gol | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linia 314: | Linia 314: | ||
|- | |- | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|[[ | |[[Adolf Hermans]] | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
| Linia 697: | Linia 697: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | ''' | | style="text-align:center;" | '''3''' | ||
| style="text-align:center;" | '''0''' | | style="text-align:center;" | '''0''' | ||
| style="text-align:center;" | '''0''' | | style="text-align:center;" | '''0''' | ||
| Linia 851: | Linia 851: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | ''' | | style="text-align:center;" | '''3''' | ||
| style="text-align:center;" | '''0''' | | style="text-align:center;" | '''0''' | ||
| style="text-align:center;" | '''0''' | | style="text-align:center;" | '''0''' | ||
| Linia 972: | Linia 972: | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | '''1''' | | style="text-align:center;" | '''1''' | ||
| style="text-align:center;" | ''' | | style="text-align:center;" | '''- 2''' | ||
| style="text-align:center;" | '''0''' | | style="text-align:center;" | '''0''' | ||
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0''' | | style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0''' | ||
| Linia 1002: | Linia 1002: | ||
|[[1922-10-15 Polonia Warszawa - Union Łódź 5:2|T]] | |[[1922-10-15 Polonia Warszawa - Union Łódź 5:2|T]] | ||
|[[1922-10-22 Polonia Warszawa - Cracovia 3:3|T]] | |[[1922-10-22 Polonia Warszawa - Cracovia 3:3|T]] | ||
[[1922-11-01 Warszawa - Polonia Warszawa 0:4|T]] | |||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | ''' | | style="text-align:center;" | '''22''' | ||
| style="text-align:center;" | '''0''' | | style="text-align:center;" | '''0''' | ||
| style="text-align:center;" | '''0''' | | style="text-align:center;" | '''0''' | ||
Aktualna wersja na dzień 21:00, 18 gru 2025
POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1922-05-21 | wyjazd | VFL Gdańsk | 5-1 (2:1) | brak strzelców | |
| 2 | 1922-05-23 | wyjazd | Sokół Toruń | 3-3 (2:1) | Henryk Emchowicz 1 gol, Stanisław Zantman II 1 gol, Wacław Gebethner II 1 gol | |
| 3 | 1922-05-25 | wyjazd | Pogoń Poznań | 4-2 (3:1) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Henryk Emchowicz 1 gol, Michał Hamburger 1 gol | Janusz Mück 1 asysta |
| 4 | 1922-05-28 | dom | VFL Gdańsk | 2-0 (2:0) | Stanisław Zantman II 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol | Janusz Mück 1 asysta |
| 5 | 1922-06-04 | wyjazd | Czarni Lwów | 2-2 (2:0) | Tadeusz Grabowski II 1 gol, Michał Hamburger 1 gol | |
| 6 | 1922-06-05 | wyjazd | Czarni Lwów | 2-1 (2:0) | Tadeusz Grabowski II 1 gol, Stefan Loth I 1 gol | |
| 7 | 1922-06-11 | dom | Czarni Lwów | 2-1 (1:1) | Henryk Emchowicz 1 gol, Jan Loth II 1 gol | Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
| 8 | 1922-06-17 | dom | Slavia | 1-1 (1:0) | Stanisław Zantman II 1 gol | |
| 9 | 1922-06-18 | dom | Warszawianka | 4-0 (1:0) | Adolf Hermans 2 gole, Stefan Pronaszko 2 gole | |
| 10 | 1922-06-24 | wyjazd | Makkabi Kraków | 0-1 (0:0) | ||
| 11 | 1922-06-29 | dom | SK Pardubice | 4-5 (3:3) | Tadeusz Grabowski II 3 gole, Jan Loth II 1 gol | |
| 12 | 1922-07-09 | dom | Makkabi Kraków | 4-5 (3:3) | Henryk Emchowicz 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol, Michał Hamburger 1 gol | Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
| 13 | 1922-07-23 | wyjazd | Union Łódź | 3-3 (1:0) | Henryk Emchowicz 1 gol, Adolf Hermans 1 gol, Jan Loth II 1 gol | |
| 14 | 1922-07-29 | dom | Törekvés | 1-3 (1:1) | Tadeusz Grabowski II 1 gol | Michał Hamburger 1 asysta |
| 15 | 1922-08-13 | wyjazd | Slavia | 4-1 (2:1) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Henryk Emchowicz 1 gol, Franciszek Żelechowski 1 gol | |
| 16 | 1922-08-14 | wyjazd | Rep Ostrava | 1-2 (1:1) | Tadeusz Grabowski II 1 gol | |
| 17 | 1922-09-02 | wyjazd | SK Pardubice | 0-1 (0:0) | ||
| 18 | 1922-09-03 | wyjazd | SK Pardubice | 0-2 (0:0) | ||
| 19 | 1922-09-03 | dom | Warszawianka | 0-0 (0:0) | ||
| 20 | 1922-10-15 | dom | Union Łódź | 5-2 (5:2) | Tadeusz Grabowski II 4 gole, Michał Hamburger 1 gol | |
| 21 | 1922-10-22 | dom | Cracovia | 3-3 (2:1) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Franciszek Żelechowski 1 gol | Michał Hamburger 2 asysty, Stanisław Zantman II 1 asysta |
| 22 | 1922-11-01 | dom | Warszawa | 4-0 (2:0) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Franciszek Żelechowski 1 gol | Stanisław Zantman II 1 asysta |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Andrzej Przeworski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - 16 | 2 ck | 6 | 0 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleksander Stencel | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Artur Marczewski | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Adolf Hermans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||||
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| 6 | Janusz Mück | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | (8 | 6 | 11 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Wacław Gebethner II | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| 8 | Tadeusz Grabowski II | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 20 | 21 | 2 | 10 | 0 | ||
| 9 | F. Stepanow | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Henryk Emchowicz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 11 | George Kimpton | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Ludwik Szmid | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 13 | Janusz Czyżewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | R | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
| 14 | Michał Hamburger | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 11 | 9 | 4 | 18 | 4 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 15 | Stanisław Zantman II | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||
| 16 | Mścichowski | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Jan Loth II | 1 | 1 | 9 | 8) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
3 |
- 15
3 |
1 ok
4 ck |
7
2 |
0 | ||||||||
| 18 | Zdzisław Korngold | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Stefan Pronaszko | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Józef Jagłowski | (4 | 6 | 6 | R | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 21 | Jan Pląskowski | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Tadeusz Gebethner I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | Franciszek Żelechowski | 8 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | Mieczysław Czajkowski | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 25 | Wacław Adamowicz | 1 | 1 | - 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| trener, kierownik sekcji piłki nożnej | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | George Kimpton | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener