1922 - statystyka meczów towarzyskich: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 106: Linia 106:
| [[Henryk Emchowicz]] 1 gol, [[Tadeusz Grabowski II]] 1 gol, [[Michał Hamburger]] 1 gol
| [[Henryk Emchowicz]] 1 gol, [[Tadeusz Grabowski II]] 1 gol, [[Michał Hamburger]] 1 gol
| [[Tadeusz Grabowski II]] 1 asysta
| [[Tadeusz Grabowski II]] 1 asysta
|-
|'''12'''
| [[1922-07-23 Union Łódź - Polonia Warszawa 3:3|1922-07-23]]
| wyjazd
| Union Łódź
| 3-3 (1:0)
| [[Henryk Emchowicz]] 1 gol, [[Alfred Hermans]] 1 gol, [[Jan Loth II]] 1 gol
|
|-
|-
|}
|}
Linia 126: Linia 134:
| style="text-align:center;" | '''11'''
| style="text-align:center;" | '''11'''
| style="text-align:center;" | '''12'''
| style="text-align:center;" | '''12'''
| style="text-align:center;" | '''13'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
Linia 146: Linia 155:
|1
|1
!style="color:green"|'''1'''
!style="color:green"|'''1'''
| style="text-align:center;" | '''8'''
|1
| style="text-align:center;" | '''- 13'''
| style="text-align:center;" | '''9'''
| style="text-align:center;" | '''- 16'''
| style="text-align:center;" | '''2 ck'''
| style="text-align:center;" | '''2 ck'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
Linia 166: Linia 176:
|2
|2
|3
|3
|
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 184: Linia 195:
!style="color:green"|'''3'''
!style="color:green"|'''3'''
!style="color:green"|'''2'''
!style="color:green"|'''2'''
|
|
|
|
|
Linia 207: Linia 219:
|
|
|7
|7
| style="text-align:center;" | '''9'''
!style="color:green"|'''8'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''10'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 227: Linia 240:
!style="color:green"|'''5'''
!style="color:green"|'''5'''
!style="color:green"|'''5'''
!style="color:green"|'''5'''
| style="text-align:center;" | '''12'''
|5
| style="text-align:center;" | '''13'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 247: Linia 261:
|(8
|(8
|6
|6
|
| style="text-align:center;" | '''10'''
| style="text-align:center;" | '''10'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 267: Linia 282:
!style="color:green"|'''7'''
!style="color:green"|'''7'''
|
|
| style="text-align:center;" | '''4'''
!style="color:green"|'''7'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 287: Linia 303:
!style="color:green"|'''9'''
!style="color:green"|'''9'''
|8
|8
|
| style="text-align:center;" | '''11'''
| style="text-align:center;" | '''11'''
| style="text-align:center;" | '''9'''
| style="text-align:center;" | '''9'''
Linia 296: Linia 313:
|[[Riedel]]       
|[[Riedel]]       
|9
|9
|
|
|
|
|
Linia 327: Linia 345:
!style="color:green"|'''10'''
!style="color:green"|'''10'''
|10
|10
| style="text-align:center;" | '''10'''
!style="color:green"|'''10'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''11'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 336: Linia 355:
|[[George Kimpton]]       
|[[George Kimpton]]       
|11
|11
|
|
|
|
|
Linia 367: Linia 387:
|
|
|4
|4
| style="text-align:center;" | '''10'''
|3
| style="text-align:center;" | '''11'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 386: Linia 407:
|3
|3
|4
|4
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''9'''
| style="text-align:center;" | '''9'''
Linia 407: Linia 429:
|3
|3
|9
|9
|
| style="text-align:center;" | '''9'''
| style="text-align:center;" | '''9'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
Linia 427: Linia 450:
!style="color:green"|'''11'''
!style="color:green"|'''11'''
!style="color:green"|'''11'''
!style="color:green"|'''11'''
| style="text-align:center;" | '''10'''
|11
| style="text-align:center;" | '''11'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 444: Linia 468:
|
|
|7
|7
|
|
|
|
|
Linia 467: Linia 492:
!style="color:green"|'''8)'''
!style="color:green"|'''8)'''
|
|
|9
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
'''2'''
'''3'''
| style="text-align:center;" | '''- 3'''
| style="text-align:center;" | '''- 3'''
'''2'''
'''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
'''0'''
'''0'''
Linia 488: Linia 514:
|
|
|6
|6
|
|
|
|
|
Linia 508: Linia 535:
|
|
|9
|9
|
|
|
|
|
Linia 531: Linia 559:
!style="color:green"|'''6'''
!style="color:green"|'''6'''
|
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
|6
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 551: Linia 580:
|
|
!style="color:green"|'''2'''
!style="color:green"|'''2'''
|2
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|'''21'''
|[[Tadeusz Gebethner I]]     
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!style="color:green"|'''4'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 573: Linia 624:
|[[1922-06-29 Polonia Warszawa - SK Pardubice 4:5|T]]
|[[1922-06-29 Polonia Warszawa - SK Pardubice 4:5|T]]
|[[1922-07-09 Polonia Warszawa - Makkabi Kraków 3:0|T]]
|[[1922-07-09 Polonia Warszawa - Makkabi Kraków 3:0|T]]
| style="text-align:center;" | '''12'''
|[[1922-07-23 Union Łódź - Polonia Warszawa 3:3|T]]
| style="text-align:center;" | '''13'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''

Wersja z 18:47, 18 cze 2023

POLONIA WARSZAWA
 mecze towarzyskie
data meczu miejsce przeciwnik wynik strzelcy goli dla Polonii asysty
1 1922-05-21 wyjazd VFL Gdańsk 5-1 (2:1) brak strzelców
2 1922-05-23 wyjazd Sokół Toruń 3-3 (2:1) Henryk Emchowicz 1 gol, Stanisław Zantman II 1 gol, Wacław Gebethner II 1 gol
3 1922-05-25 wyjazd Pogoń Poznań 4-2 (3:1) Tadeusz Grabowski II 2 gole, Henryk Emchowicz 1 gol, Michał Hamburger 1 gol Janusz Mück 1 asysta
4 1922-05-28 dom VFL Gdańsk 2-0 (2:0) Stanisław Zantman II 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol Janusz Mück 1 asysta
5 1922-06-04 wyjazd Czarni Lwów 2-2 (2:0) Tadeusz Grabowski II 1 gol, Michał Hamburger 1 gol
6 1922-06-05 wyjazd Czarni Lwów 2-1 (2:0) Tadeusz Grabowski II 1 gol, Stefan Loth I 1 gol
7 1922-06-11 dom Czarni Lwów 2-1 (1:1) Henryk Emchowicz 1 gol, Jan Loth II 1 gol Tadeusz Grabowski II 1 asysta
8 1922-06-17 dom Slavia Moravska Ostrava 1-1 (1:0) Stanisław Zantman II 1 gol
9 1922-06-18 dom Warszawianka 4-0 (1:0) Alfred Hermans 2 gole, Stefan Pronaszko 2 gole
10 1922-06-24 wyjazd Makkabi Kraków 0-1 (0:0)
11 1922-06-29 dom SK Pardubice 4-5 (3:3) Tadeusz Grabowski II 3 gole, Jan Loth II 1 gol
12 1922-07-09 dom Makkabi Kraków 4-5 (3:3) Henryk Emchowicz 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol, Michał Hamburger 1 gol Tadeusz Grabowski II 1 asysta
12 1922-07-23 wyjazd Union Łódź 3-3 (1:0) Henryk Emchowicz 1 gol, Alfred Hermans 1 gol, Jan Loth II 1 gol

zawodnicy

imię nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mecze gole asysty w g Rez
1 Andrzej Przeworski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 - 16 2 ck 5 0
2 Aleksander Stencel 2 2 8 2 3 5 0 0 1 0
3 Artur Marczewski 3 3 3 3 2 5 0 0 3 0
4 Alfred Hermans 4 4 4 4 4 7 10 8 7 8 10 3 0 4 0
5 Stefan Loth I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 1 0 7 0
6 Janusz Mück 6 6 6 6 6 4 4 6 (8 6 10 0 1 0 0
7 Wacław Gebethner II 7 7 7 7 7 7 5 1 0 3 0
8 Tadeusz Grabowski II 8 8 8 8 8 8 7 8 9 9 8 11 9 2 5 0
9 Riedel 9 1 0 0 0 0
10 Henryk Emchowicz 10 10 10 10 10 9 10 11 10 10 10 10 11 4 0 5 0
11 George Kimpton 11 1 0 0 0 0
12 Ludwik Szmid 2 2 4 2 2 6 3 6 4) 4 3 11 0 0 1 0
13 Janusz Czyżewski 3 3 3 3 2 2 2 3 4 9 0 0 4 0
14 Michał Hamburger 9 9 9 9 9 10 9 3 9 9 3 0 3 0
15 Stanisław Zantman II 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 0 5 0
16 Mścichowski 7 7 7 4 0 0 0 0
17 Jan Loth II 1 1 9 8) 9 2

3

- 3

3

0

0

2

2

0
18 Zdzisław Korngold 6 1 0 0 0 0
19 Stefan Pronaszko 9 1 2 0 0 0
19 Józef Jagłowski (4 6 6 3 0 0 1 0
20 Jan Pląskowski 2 2 2 0 0 1 0
21 Tadeusz Gebethner I 4 1 0 0 1 0
trener, kierownik sekcji piłki nożnej
1 George Kimpton T T T T T T T T T T T T T 13 0 0 0 0
Objaśnienia
numer meczu
imię i nazwisko
zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: 
(numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy)
mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener