1921 - statystyka meczów w warszawskiej klasie A
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
klasa A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1921-05-07 | dom | WKS Warszawa | 5-0 wo. | ||
| 2 | 1921-05-22 | wyjazd | Korona Warszawa | 1-1 (1:0)
- zweryfikowany 0:5 wo. |
Adolf Hermans 1 gol | |
| 3 | 1921-07-10 | dom | WKS Warszawa | 8-0 (5:0) | Tadeusz Grabowski II 3 gole, Aleksander Stencel i Michał Hamburger po 2 gole | Michał Hamburger 1 asysta |
| 4 | 1921-07-17 | dom | Korona Warszawa | 3-1 (1:0) | Marian Strzelecki, Tadeusz Grabowski II, Henryk Emchowicz po 1 golu | Marian Strzelecki 1 asysta |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | ||
| 1 | Jan Loth II | 1 | 1 | 1 | 3 | - 2 | 1 ck | 2 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ludwik Szmid | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Artur Marczewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | Janusz Mück | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Tadeusz Gebethner I | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | Stanisław Zantman II | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Adolf Hermans | 8 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Tadeusz Grabowski II | 9 | 10 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | Henryk Emchowicz | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11 | Wacław Gebethner II | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Michał Hamburger | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 13 | Aleksander Stencel | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 13 | Janusz Czyżewski | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 14 | Marian Strzelecki | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| trener, kierownik sekcji piłki nożnej | |||||||||||
| 1 | George Burford | T | T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener