Henryk Emchowicz - zdjęcia: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 18 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
==[[Henryk Emchowicz |Henryk Emchowicz]] ==
{{Zdjęcia-główka
| osoba = [[Henryk Emchowicz]] 
}}
 
=== 1921 ===
<gallery widths=300px heights=200px>
File:Tygodnik Sportowy 1921-06-10 nr 4 s. 1 - foto.PNG|Tygodnik Sportowy 1921-06-10 nr 4 s. 1 <br> '''Stoją od lewej:''' [[Jan Loth II]], [[Ludwik Szmid]] (cywil), [[Tadeusz Grabowski II]], [[Henryk Emchowicz]], [[Stefan Loth I]], [[Artur Marczewski]], [[Stanisław Zantman II]], [[Marian Strzelecki]], [[Janusz Mück]]. '''Siedzą od lewej:''' [[Tadeusz Gebethner I]], [[Andrzej Przeworski]], [[Janusz Czyżewski]]. <br> '''opis zdjęcia Edwin Kowszewicz'''
File:Nowości Ilustrowane nr 19 z 07.05.1921, s. 10.jpg|Nowości Ilustrowane nr 19 z 07.05.1921, s. 10 <br> [[1921-05-01 Cracovia - Polonia Warszawa 7:1]] <br> '''Stoją od lewej:''' [[Ludwik Szmid]], [[Janusz Mück]], [[Tadeusz Grabowski II]], [[Michał Hamburger]], [[Henryk Emchowicz]], [[Zdzisław Korngold]], [[Stefan Loth I]], [[Wacław Gebethner II]]. '''Siedzą od lewej:''' [[Stanisław Zantman II]],[[Jan Loth II]], [[Janusz Czyżewski]]. <br>'''opis zdjęcia Edwin Kowszewicz'''
File:Ilustrowany Tygodnik Sportowy nr 7 z 21.08.1921 s.2.jpg|Ilustrowany Tygodnik Sportowy nr 7 z 21.08.1921 s.2 <br> [[1921-06-25 Pogoń Lwów - Polonia Warszawa 3:0]] <br>'''Stoją od lewej:''' [[Stefan Pronaszko]] kierownik sekcji, [[Jan Loth II]], [[Tadeusz Grabowski II]], [[Henryk Emchowicz]], [[Stefan Loth I]], [[George Burford]] trener, [[Tadeusz Gebethner I]], [[Eugeniusz Wellman]], [[Andrzej Przeworski]], [[Ludwik Szmid]], [[Marian Strzelecki]], [[Michał Hamburger]], [[Janusz Czyżewski]]. <br>'''opis zdjęcia Edwin Kowszewicz'''
File:Polonia 1921.jpg|Tygodnik Sportowy nr 19 z 23.09.1921 s. 8 <br> [[1921-09-18 Polonia Warszawa - ŁKS Łódź 1:0]] <br> '''Stoją od lewej:''' Franciszek Muhln (Ł), Jan Baran (sędzia), [[Leonard Jankielewicz]], [[Stefan Loth]], [[Jan Loth]], [[Artur Marczewski]], X, Izydor Czekalski (Ł),[[Janusz Mück]], Wawrzyniec Cyl (Ł), Zygmunt Lange (Ł), [[Henryk Emchowicz]], X, Adolf Fiszer (Ł), zasłonięty [[Michał Hamburger]], Stanisław Piotrowski (Ł), [[Tadeusz Gebethner I]], Antoni Śledź (Ł), [[Marian Strzelecki]], kontuzjowany [[Tadeusz Grabowski II]] w cywilu i prawdopodobnie młody [[Jan Luxenburg]] .Klęczą od lewej: Zygmunt Otto (Ł), Karol Hanke (Ł), Stefan Kowalczyk (Ł), [[Stanisław Zantman]], [[Janusz Czyżewski]], Aleksander Kowalski (Ł). <br> '''Opis zdjęcia Edwin Kowszewicz'''
File:Przegląd Sportowy nr 7 z 02.07.1921, s. 8.jpg|Przegląd Sportowy nr 7 z 02.07.1921, s. 8 <br> [[1921-06-19 Polonia Warszawa - 31 pułk strzelców kaniowskich Łódź 4:2]] <br> '''Stoją od lewej:''' [[George Burford]] trener, [[Andrzej Przeworski]], [[Janusz Czyżewski]], [[Ludwik Szmid]], [[Stefan Loth I]], [[Tadeusz Gebethner I]], [[Michał Hamburger]], [[Jan Loth II]], [[Marian Strzelecki]], [[Eugeniusz Wellman]], [[Adolf Hermans]], [[Tadeusz Grabowski II]], X.
</gallery>


=== 1923 ===
=== 1923 ===
Linia 5: Linia 16:
File:Tygodnik Ilustrowany 06.10.1923 s.661 - Emchowicz kapitan.png|Tygodnik Ilustrowany 06.10.1923 s.661
File:Tygodnik Ilustrowany 06.10.1923 s.661 - Emchowicz kapitan.png|Tygodnik Ilustrowany 06.10.1923 s.661
File:Stadjon nr 8 z 20.06.1923, s. 1.png|Stadjon nr 8 z 20.06.1923, s. 1
File:Stadjon nr 8 z 20.06.1923, s. 1.png|Stadjon nr 8 z 20.06.1923, s. 1
File:Stadjon nr 8 z 20.06.1923, s. 13.png|Stadjon nr 8 z 20.06.1923, s. 13
</gallery>
<br clear="all>
=== 1925 ===
<gallery widths=300px heights=200px>
Plik:Przegląd Sportowy nr 12 z 25.03.1925, s. 12 c11.png|Przegląd Sportowy nr 12 z 25.03.1925, s. 12
Plik:Przegląd Sportowy nr 15 z 15.04.1925, s. 11.jpg|Przegląd Sportowy nr 15 z 15.04.1925, s. 11
</gallery>
<br clear="all>
=== 1927 ===
<gallery widths=300px heights=200px>
File:Przegląd Sportowy 1927-04-02 nr 13 s.1 .png|Przegląd Sportowy 1927-04-02 nr 13 s.1 Stoją od lewej: [[Stefan Dąbrowski]] (członek klubu), [[Tadeusz Grabowski II]], [[Michał Hamburger]], [[Stefan Jelski]], [[Mieczysław Zimowski]], [[Henryk Emchowicz]], [[Wacław Loth IV]], [[Stefan Loth I]], [[Aleksander Tupalski]], [[Jerzy Bułanow II]], [[Józef Jagłowski]], [[Tadeusz Świerczyński II]]. Klęczy. [[Feliks Gross]]]]
File:Przegląd Wieczorny nr 93 z 23.04.1927, s. 4.jpg|Przegląd Wieczorny nr 93 z 23.04.1927, s. 4
File:Stadion nr 15 z 12.04.1927, s. 10.png|Stadion nr 15 z 12.04.1927, s. 10
File:Stadion nr 31 z 02.08.1927, s. 10 c2.png|Stadion nr 31 z 02.08.1927, s. 10
File:Przegląd Sportowy nr 43 z 29.10.1927, s. 1.png|Przegląd Sportowy nr 43 z 29.10.1927, s. 1
File:Przegląd Sportowy nr 45 z 12.11.1927, s. 1 c1.png|Przegląd Sportowy nr 45 z 12.11.1927, s. 1
File:Stadion nr 45 z 08.11.1927, s. 10.png|Stadion nr 45 z 08.11.1927, s. 10
</gallery>
</gallery>
<br clear="all>
<br clear="all>
=== '''REPREZENTACJA WARSZAWY''' ===
== 1922 ==
<gallery widths=300px heights=200px>
File:Przegląd Sportowy nr 32 z 11.08.1922, s. 5 - Warszawa.png|Przegląd Sportowy nr 32 z 11.08.1922, s. 5 <br> [[1922-07-30 Warszawa - Törekvés Budapeszt 1:2]]
</gallery>
<br clear="all>
=== TENIS ===
=== 1927 ===
<br clear="all>
<gallery widths=300px heights=200px>
File:Nowa Panorama dodatek niedzielny Ilustrowanej Republiki z 11.09.1927, s. 4.jpg|Nowa Panorama dodatek niedzielny Ilustrowanej Republiki z 11.09.1927, s. 4
File:Przegląd Sportowy nr 35 z 03.09.1927, s. 7.png|Przegląd Sportowy nr 35 z 03.09.1927, s. 7
File:Przegląd Sportowy nr 36 z 10.09.1927, s. 3 c1.png|Przegląd Sportowy nr 36 z 10.09.1927, s. 3
</gallery>
<br clear="all>
{{DEFAULTSORT:Emchowicz, Henryk}}
[[Category:Zdjęcia zawodników]]

Aktualna wersja na dzień 14:54, 19 sty 2026

Henryk Emchowicz
zdjęcia


1921

1923


1925


1927


REPREZENTACJA WARSZAWY

1922


TENIS

1927