Jan Loth II - zdjęcia: Różnice pomiędzy wersjami
(→1928) |
|||
| (Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 81: | Linia 81: | ||
File:Przegląd Wieczorny nr 232 z 08.10.1928, s. 4.jpg|Przegląd Wieczorny nr 232 z 08.10.1928, s. 4 | File:Przegląd Wieczorny nr 232 z 08.10.1928, s. 4.jpg|Przegląd Wieczorny nr 232 z 08.10.1928, s. 4 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== '''REPREZENTACJA POLSKI''' === | |||
== 1921 == | |||
<gallery widths=300px heights=200px> | |||
File:Przegląd Sportowy nr 27 z 19.11.1921, s. 1- Loth I.jpg|Przegląd Sportowy nr 27 z 19.11.1921, s. 1 <br> [[1921-11-13 Team A (Polska A) - Team B (Polska B) 4:1]] | |||
File:Przegląd Sportowy nr 32 z 24.12.1921, s. 1.png|Przegląd Sportowy nr 32 z 24.12.1921, s. 1 <br> [[1921-12-18 Węgry - Polska 1:0]] | |||
</gallery> | |||
<br clear="all> | |||
== 1922 == | |||
<gallery widths=300px heights=200px> | |||
File:Tygodnik Sportowy nr 17 z 03.06.1923 s. 5.png|Tygodnik Sportowy nr 17 z 03.06.1923 s. 5 <br> [[1922-05-14 Polska - Węgry 0:3]] | |||
</gallery> | |||
<br clear="all> | |||
== 1923 == | |||
<gallery widths=300px heights=200px> | |||
File:Przegląd Sportowy nr 36 z 04.09.1923, s. 15.png|Przegląd Sportowy nr 36 z 04.09.1923, s. 15 <br> [[1923-09-02 Polska - Rumunia 1:1]] | |||
</gallery> | |||
<br clear="all> | |||
== 1924 == | |||
<gallery widths=300px heights=200px> | |||
File:Sport nr 102 z 06.08.1924, s. 285.jpg|Sport nr 102 z 06.08.1924, s. 285 <br> [[1924-08-10 Polska - Finlandia 1:0]] | |||
</gallery> | |||
<br clear="all> | |||
=== '''REPREZENTACJA WARSZAWY''' === | |||
== 1922, 1925 == | |||
<gallery widths=300px heights=200px> | |||
File:Przegląd Sportowy nr 17 z 28.04.1922, s. 5 - Warszawa.png|Przegląd Sportowy nr 17 z 28.04.1922, s. 5 <br> [[1922-07-09 Lublin - Warszawa 1:7]] | |||
File:Kurjer Sportowy nr 12 z 27.05.1925, s. 1.jpg|Kurjer Sportowy nr 12 z 27.05.1925, s. 1 <br> [[1925-05-17 Kraków - Warszawa 8:1]] | |||
</gallery> | |||
<br clear="all> | |||
== TENIS == | == TENIS == | ||
=== 1926 === | |||
<br clear="all> | |||
<gallery widths=300px heights=200px> | |||
File:Stadjon nr 27 z 15.07.1926, s. 11 T Loth.png|Stadjon nr 27 z 15.07.1926, s. 11 | |||
</gallery> | |||
<br clear="all> | |||
=== 1927 === | === 1927 === | ||
| Linia 115: | Linia 157: | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
== | == inne == | ||
<gallery widths=200 heights=200> | <gallery widths=200 heights=200> | ||
Plik:Grób Lothów-fot McMorris.jpg|grób rodziny Lothów na [[Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie|Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie; fot. McMorris]] | Plik:Grób Lothów-fot McMorris.jpg|grób rodziny Lothów na [[Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie|Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie; fot. McMorris]] | ||
| Linia 127: | Linia 169: | ||
File:Reduta nr 8 kwiecień, s. s. 16 - Loth.png|autor nieznany; Reduta nr 8 IV 1928, s. 16 | File:Reduta nr 8 kwiecień, s. s. 16 - Loth.png|autor nieznany; Reduta nr 8 IV 1928, s. 16 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{DEFAULTSORT:Loth II, Jan}} | |||
[[Category:Zdjęcia zawodników]] | |||
Aktualna wersja na dzień 15:06, 1 kwi 2026
|
Jan Loth II |
PIŁKA NOŻNA
1920
1921
Tygodnik Sportowy 1921-06-10 nr 4 s. 1
Stoją od lewej: Jan Loth II, Ludwik Szmid (cywil), Tadeusz Grabowski II, Henryk Emchowicz, Stefan Loth I, Artur Marczewski, Stanisław Zantman II, Marian Strzelecki, Janusz Mück. Siedzą od lewej: Tadeusz Gebethner I, Andrzej Przeworski, Janusz Czyżewski.
opis zdjęcia Edwin KowszewiczNowości Ilustrowane nr 19 z 07.05.1921, s. 10
1921-05-01 Cracovia - Polonia Warszawa 7:1
Stoją od lewej: Ludwik Szmid, Janusz Mück, Tadeusz Grabowski II, Michał Hamburger, Henryk Emchowicz, Zdzisław Korngold, Stefan Loth I, Wacław Gebethner II. Siedzą od lewej: Stanisław Zantman II,Jan Loth II, Janusz Czyżewski.
opis zdjęcia Edwin KowszewiczIlustrowany Tygodnik Sportowy nr 7 z 21.08.1921 s.2
1921-06-25 Pogoń Lwów - Polonia Warszawa 3:0
Stoją od lewej: Stefan Pronaszko kierownik sekcji, Jan Loth II, Tadeusz Grabowski II, Henryk Emchowicz, Stefan Loth I, George Burford trener, Tadeusz Gebethner I, Eugeniusz Wellman, Andrzej Przeworski, Ludwik Szmid, Marian Strzelecki, Michał Hamburger, Janusz Czyżewski.
opis zdjęcia Edwin KowszewiczTygodnik Sportowy nr 19 z 23.09.1921 s. 8
1921-09-18 Polonia Warszawa - ŁKS Łódź 1:0
Stoją od lewej: Franciszek Muhln (Ł), Jan Baran (sędzia), Leonard Jankielewicz, Stefan Loth, Jan Loth, Artur Marczewski, X, Izydor Czekalski (Ł),Janusz Mück, Wawrzyniec Cyl (Ł), Zygmunt Lange (Ł), Henryk Emchowicz, X, Adolf Fiszer (Ł), zasłonięty Michał Hamburger, Stanisław Piotrowski (Ł), Tadeusz Gebethner I, Antoni Śledź (Ł), Marian Strzelecki, kontuzjowany Tadeusz Grabowski II w cywilu i prawdopodobnie młody Jan Luxenburg .Klęczą od lewej: Zygmunt Otto (Ł), Karol Hanke (Ł), Stefan Kowalczyk (Ł), Stanisław Zantman, Janusz Czyżewski, Aleksander Kowalski (Ł).
Opis zdjęcia Edwin KowszewiczPrzegląd Sportowy nr 7 z 02.07.1921, s. 8
1921-06-19 Polonia Warszawa - 31 pułk strzelców kaniowskich Łódź 4:2
Stoją od lewej: George Burford trener, Andrzej Przeworski, Janusz Czyżewski, Ludwik Szmid, Stefan Loth I, Tadeusz Gebethner I, Michał Hamburger, Jan Loth II, Marian Strzelecki, Eugeniusz Wellman, Adolf Hermans, Tadeusz Grabowski II, X.
1922
1923
1924
Fotografia Jan Ryś. NAC od lewej: Stanisław Mazurkiewicz, Borys Bułanow I, Stefan Bibrych, Stefan Loth I, Jan Loth II, Tadeusz Walczak, Mieczysław Czajkowski, Aleksander Tupalski, Seweryn Seidenbeutel, Stanisław Zantman II (cywil). Siedzą od lewej: Wacław Loth IV, Włodzimierz Krygier, Jan Laskowski
1925
1926
1927
1928
REPREZENTACJA POLSKI
1921
Przegląd Sportowy nr 27 z 19.11.1921, s. 1
1921-11-13 Team A (Polska A) - Team B (Polska B) 4:1Przegląd Sportowy nr 32 z 24.12.1921, s. 1
1921-12-18 Węgry - Polska 1:0
1922
Tygodnik Sportowy nr 17 z 03.06.1923 s. 5
1922-05-14 Polska - Węgry 0:3
1923
Przegląd Sportowy nr 36 z 04.09.1923, s. 15
1923-09-02 Polska - Rumunia 1:1
1924
Sport nr 102 z 06.08.1924, s. 285
1924-08-10 Polska - Finlandia 1:0
REPREZENTACJA WARSZAWY
1922, 1925
Przegląd Sportowy nr 17 z 28.04.1922, s. 5
1922-07-09 Lublin - Warszawa 1:7Kurjer Sportowy nr 12 z 27.05.1925, s. 1
1925-05-17 Kraków - Warszawa 8:1
TENIS
1926
1927
1928
1929
inne
grób rodziny Lothów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie; fot. McMorris